Cappuccino: voedingswaarde
Cappuccino bevat 31 kcal per 100 gram. Eén portie (1 kopje, ongeveer 150 gram) levert ongeveer 46 kcal.
Per 1 kopje (150 gram)
- Energie
- 46kcal
- Eiwit
- 2,7g
- Koolhydraten
- 3,5g
- Vet
- 2,5g
- Vezels
- 0g
- Eiwit 23%
- Koolhydraten 29%
- Vet 48%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 kopje | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 31 kcal | 46 kcal | 2% |
| Energie | 131 kJ | 196 kJ | 2% |
| Vet | 1,7 g | 2,5 g | 2% |
| waarvan verzadigd | 1,1 g | 1,6 g | 6% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0,4 g | 0,6 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 2,3 g | 3,5 g | 1% |
| waarvan suikers | 2,3 g | 3,5 g | 3% |
| Voedingsvezel | 0 g | 0 g | |
| Eiwit | 1,8 g | 2,7 g | 4% |
| waarvan plantaardig | 0,8 g | 1,2 g | |
| waarvan dierlijk | 1 g | 1,5 g | |
| Natrium | 22 mg | 33 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,06 g | 0,06 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 93,3 g | 140 g | |
| Cholesterol | 6 mg | 9 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 18 µg | 27 µg | 2% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,02 mg | 0,03 mg | 2% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,1 mg | 0,15 mg | 7% |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,7 mg | 1,1 mg | 4% |
| Vitamine B6 | 0,016 mg | 0,02 mg | 1% |
| Foliumzuur (folaat) | 3,3 µg | 5 µg | 2% |
| Vitamine B12 | 0,2 µg | 0,3 µg | 8% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine K | 0,7 µg | 1,1 µg | 1% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 64 mg | 96 mg | 8% |
| IJzer | 0,1 mg | 0,15 mg | 1% |
| Magnesium | 9 mg | 13,5 mg | 2% |
| Kalium | 121 mg | 182 mg | 6% |
| Fosfor | 52 mg | 78 mg | 7% |
| Zink | 0,23 mg | 0,34 mg | 2% |
| Selenium | 1 µg | 1,5 µg | 2% |
| Jodium | 7,7 µg | 11,6 µg | 5% |
| Koper | 0,01 mg | 0,01 mg | 1% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Koffie cappuccino vers bereid” (NEVO-code 2476, groep Niet-alcoholische dranken). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in cappuccino?
Cappuccino bevat 31 kcal per 100 gram. Een portie (1 kopje, ongeveer 150 gram) levert ongeveer 46 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in cappuccino?
Per 100 gram bevat cappuccino 1,8 gram eiwit. In een portie (1 kopje) zit ongeveer 2,7 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in cappuccino?
Cappuccino bevat 2,3 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 2,3 gram suikers.