Snacks en zoetigheid: calorieën en voedingswaarde
De voedingswaarde van 40 soorten snacks en zoetigheid per 100 gram. Klik op een kolom om te sorteren, of op een product voor alle vitamines, mineralen en de waarden per portie.
Snacks en zoetigheid bevatten vaak veel energie, suiker en verzadigd vet, en weinig vezels. Ze passen niet in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum, maar af en toe iets lekkers mag. Vergelijk per portie: een reep of zakje snoep is snel op. Lees meer in de gids over suiker.
| Ahornsiroop | 269 | 0 | 67,2 | 0,1 | 0 |
| Appelstroop | 280 | 1,8 | 65,9 | 0 | 4,6 |
| Appeltaart | 225 | 2,4 | 31,9 | 9,1 | 1,6 |
| Brownie | 421 | 4,4 | 55,4 | 19,8 | 1,7 |
| Cake | 398 | 5,7 | 42,8 | 22,5 | 1 |
| Carrot cake | 357 | 4,5 | 36,9 | 20,9 | 1,5 |
| Cheesecake | 320 | 5,4 | 24 | 22,3 | 0,6 |
| Chips (naturel) | 541 | 6,4 | 51,3 | 33,5 | 4,1 |
| Chocoladehagelslag | 449 | 5,7 | 69,3 | 15,3 | 5,2 |
| Chocoladepasta (hazelnoot) | 562 | 5,7 | 53,9 | 35,3 | 2,9 |
| Digestive biscuit | 492 | 6,7 | 65,4 | 21,8 | 3,6 |
| Donut (met glazuur) | 358 | 5,4 | 40,8 | 19 | 1 |
| Drop | 333 | 7,3 | 74,6 | 0,4 | 1 |
| Gevulde koek | 415 | 7,1 | 58,7 | 16,5 | 1,9 |
| Honing | 321 | 0,3 | 80 | 0 | 0 |
| IJs (vanille) | 212 | 2,9 | 25,8 | 10,7 | 0,4 |
| Jam | 248 | 0,3 | 60,8 | 0,1 | 1,2 |
| Japanse mix (met pinda's) | 421 | 10,9 | 75,6 | 8 | 1,6 |
| KitKat | 520 | 7,1 | 59 | 27,7 | 3 |
| Luikse wafel | 446 | 5,7 | 57,1 | 21,3 | 1,5 |
| M&M's | 487 | 4,6 | 68,6 | 20,7 | 2,7 |
| Marmelade | 260 | 0,3 | 63,9 | 0,2 | 0,8 |
| Mars | 449 | 4,1 | 70,2 | 16,6 | 1,3 |
| Marsepein | 420 | 5,3 | 64,2 | 15,3 | 2,2 |
| Marshmallows | 329 | 4,6 | 77,3 | 0,1 | 0,2 |
| Melkchocolade | 548 | 7 | 52 | 34,1 | 2,8 |
| Mueslireep | 455 | 8,2 | 64,8 | 16,8 | 6 |
| Oliebol (zonder krenten) | 245 | 6,5 | 32,2 | 9,6 | 1,9 |
| Ontbijtkoek | 308 | 3 | 69,5 | 1,2 | 3,6 |
| Popcorn (zout) | 377 | 12,7 | 70,3 | 3,9 | 4,9 |
| Pure chocolade | 531 | 6,5 | 46,7 | 33,7 | 7,2 |
| Snickers | 484 | 8,7 | 60,2 | 22,9 | 1,3 |
| Sorbetijs | 126 | 0,2 | 30,8 | 0,1 | 0,9 |
| Speculaas | 469 | 5 | 65,1 | 20,3 | 3 |
| Stroopwafel | 473 | 3,8 | 70,2 | 19,3 | 1,6 |
| Suiker | 396 | 0 | 99 | 0 | 0 |
| Tiramisu | 248 | 4,5 | 30,7 | 10,6 | 0,7 |
| Tompouce | 315 | 3,8 | 36,5 | 16,9 | 0,9 |
| Tortillachips | 480 | 6,8 | 61,8 | 22 | 4,3 |
| Winegums | 319 | 5 | 74,2 | 0,2 | 0,2 |
Per 100 gram. Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven.
Andere categorieën
Groenten61 productenFruit42 productenGranen en aardappelen22 productenBrood21 productenZuivel en eieren52 productenVlees37 productenVis30 productenPeulvruchten17 productenNoten en zaden21 productenVetten en oliën10 productenGerechten en hartige snacks25 productenSauzen en smaakmakers14 productenDranken34 producten