Zuivel en eieren: calorieën en voedingswaarde
De voedingswaarde van 52 soorten zuivel en eieren per 100 gram. Klik op een kolom om te sorteren, of op een product voor alle vitamines, mineralen en de waarden per portie.
Zuivel levert eiwit, calcium en vitamine B2 en B12; eieren leveren eiwit en vitamine D. Kaas bevat veel eiwit, maar ook verzadigd vet en zout. Bij melk en yoghurt bepaalt het vetgehalte (mager, halfvol of vol) het grootste deel van het verschil in calorieën. Lees meer in de gids over eiwit.
| 20+ kaas | 246 | 34,5 | 0 | 12 | 0 |
| 30+ kaas (jong belegen) | 278 | 29,3 | 0 | 17,9 | 0 |
| Brie | 318 | 23 | 0 | 25,1 | 0 |
| Camembert | 306 | 25 | 0 | 22,8 | 0 |
| Cheddar | 415 | 25,5 | 0,1 | 34,4 | 0 |
| Chocolademelk | 82 | 3,3 | 10,7 | 2,8 | 0,5 |
| Chocoladepudding | 112 | 3,4 | 19,3 | 2 | 1,4 |
| Chocoladevla | 88 | 2,4 | 13,4 | 2,6 | 0,8 |
| Crème fraîche | 293 | 2,6 | 2,8 | 30 | 0 |
| Edammer kaas | 324 | 25,5 | 0 | 24,3 | 0 |
| Ei (gekookt) | 128 | 12,3 | 0 | 8,8 | 0 |
| Ei (rauw) | 132 | 12,3 | 0,2 | 9,1 | 0 |
| Eidooier (rauw) | 361 | 16,7 | 0,2 | 32,6 | 0 |
| Eiwit (rauw) | 44 | 10,5 | 0,4 | 0 | 0 |
| Emmentaler | 387 | 29 | 0 | 30 | 0 |
| Feta | 274 | 16,6 | 0,6 | 22,8 | 0 |
| Gebakken ei | 220 | 14,4 | 0,9 | 17,6 | 0 |
| Geitenkaas (hard) | 396 | 22,4 | 0,1 | 32,5 | 0 |
| Gorgonzola | 359 | 19,4 | 0,1 | 31,2 | 0 |
| Goudse kaas (jong belegen) | 370 | 22,7 | 0 | 29,9 | 0 |
| Griekse yoghurt | 122 | 3,8 | 3,8 | 10 | 0 |
| Gruyère | 433 | 29 | 1,4 | 34,5 | 0 |
| Halfvolle kwark | 77 | 7,5 | 4 | 3,2 | 0 |
| Halfvolle melk | 45 | 3,4 | 4,7 | 1,4 | 0 |
| Halfvolle yoghurt | 50 | 4,2 | 4,3 | 1,5 | 0 |
| Hüttenkäse | 92 | 11,2 | 2,3 | 3,9 | 0 |
| Karnemelk | 30 | 3 | 3,6 | 0,2 | 0 |
| Kefir | 40 | 3,5 | 3,1 | 1,5 | 0 |
| Kookroom | 212 | 2,4 | 5 | 20,2 | 0,1 |
| Magere kwark | 51 | 8,4 | 3,8 | 0 | 0 |
| Magere melk | 35 | 3,7 | 4,9 | 0,1 | 0 |
| Magere yoghurt | 37 | 4,1 | 4 | 0,2 | 0 |
| Mascarpone | 455 | 7,6 | 0,3 | 47 | 0 |
| Mozzarella | 253 | 18,7 | 0,7 | 19,5 | 0 |
| Old Amsterdam | 404 | 26 | 0 | 33 | 0 |
| Oude kaas | 414 | 24,6 | 0,1 | 33,7 | 0 |
| Parmezaanse kaas | 404 | 40 | 0 | 27 | 0 |
| Ricotta | 141 | 8 | 3,9 | 10,3 | 0 |
| Rijstpap | 86 | 3,1 | 12 | 2,9 | 0,1 |
| Roomkaas met kruiden (Boursin) | 411 | 7,5 | 3 | 41 | 0 |
| Scharrelei (gekookt) | 125 | 12,2 | 0 | 8,5 | 0 |
| Skyr | 60 | 10,6 | 3,7 | 0 | 0 |
| Slagroom (geklopt, met suiker) | 348 | 2 | 16,5 | 30,4 | 0 |
| Stilton | 388 | 21,3 | 0,1 | 33,4 | 0 |
| Verse geitenkaas | 207 | 13,4 | 1 | 16,6 | 0 |
| Vla | 85 | 2,3 | 15,1 | 1,7 | 0,4 |
| Volle kwark | 118 | 7,5 | 3,6 | 8 | 0 |
| Volle melk | 61 | 3,3 | 4,5 | 3,4 | 0 |
| Volle yoghurt | 56 | 3,8 | 3,4 | 2,7 | 0 |
| Yakult | 66 | 1,3 | 15 | 0 | 0 |
| Yoghurtdrank | 57 | 1,6 | 12 | 0,1 | 0,5 |
| Zure room | 134 | 3 | 3,4 | 12 | 0 |
Per 100 gram. Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven.
Andere categorieën
Groenten61 productenFruit42 productenGranen en aardappelen22 productenBrood21 productenVlees37 productenVis30 productenPeulvruchten17 productenNoten en zaden21 productenVetten en oliën10 productenSnacks en zoetigheid40 productenGerechten en hartige snacks25 productenSauzen en smaakmakers14 productenDranken34 producten