Fruit: calorieën en voedingswaarde
De voedingswaarde van 42 soorten fruit per 100 gram. Klik op een kolom om te sorteren, of op een product voor alle vitamines, mineralen en de waarden per portie.
Fruit bevat van nature suiker, maar ook vezels, vitamine C en kalium. Het Voedingscentrum adviseert twee stuks fruit per dag. Eet het liefst heel fruit: in sap en smoothies zitten minder vezels en telt de suiker als vrije suiker. Lees meer in de gids over suiker.
| Aardbeien | 29 | 0,7 | 5,1 | 0 | 1,1 |
| Abrikozen | 44 | 0,9 | 8 | 0,1 | 1,7 |
| Abrikozen (gedroogd) | 285 | 5 | 59 | 0 | 14,4 |
| Ananas | 54 | 0,5 | 12 | 0,1 | 1,6 |
| Appel | 56 | 0,3 | 12 | 0,2 | 2 |
| Appelmoes | 76 | 0,2 | 17,6 | 0,1 | 1,9 |
| Banaan | 92 | 1,1 | 20 | 0,3 | 1,9 |
| Blauwe bessen | 52 | 0,7 | 11 | 0 | 2,4 |
| Bosbessen | 30 | 0,6 | 6 | 0 | 1,8 |
| Bramen | 37 | 0,9 | 5,1 | 0,2 | 3,1 |
| Citroen | 36 | 0,8 | 3 | 0,3 | 2 |
| Cranberry's (gedroogd, gezoet) | 335 | 0,5 | 77,6 | 1,4 | 5 |
| Dadels (gedroogd) | 305 | 2 | 70,5 | 0 | 7,5 |
| Druiven | 78 | 0,6 | 16,8 | 0,2 | 1,8 |
| Frambozen | 37 | 1,4 | 4,5 | 0,3 | 2,5 |
| Gele kiwi | 66 | 1 | 12,4 | 0,3 | 1,4 |
| Gojibessen (gedroogd) | 343 | 14,3 | 64,1 | 0,4 | 13 |
| Granaatappel | 91 | 1 | 17 | 1 | 3,4 |
| Grapefruit | 37 | 0,9 | 6,6 | 0 | 1,4 |
| Kaki (sharonfruit) | 77 | 0,5 | 18,6 | 0 | 0,5 |
| Kersen | 57 | 0,9 | 11,5 | 0,4 | 0,9 |
| Kiwi | 64 | 1 | 11,4 | 0,6 | 2 |
| Kokos (geraspt) | 674 | 7,1 | 8,6 | 64,8 | 14,4 |
| Kruisbessen | 49 | 0,9 | 9 | 0 | 2,4 |
| Lychee | 72 | 0,9 | 16,1 | 0,1 | 1 |
| Mandarijn | 46 | 0,7 | 9,9 | 0,1 | 0,9 |
| Mango | 66 | 0,6 | 14,3 | 0,2 | 1,6 |
| Meloen | 27 | 0,5 | 6 | 0 | 0,4 |
| Nectarine | 36 | 1 | 6,5 | 0,1 | 1,1 |
| Papaja | 39 | 0,5 | 7,8 | 0,3 | 1,7 |
| Passievrucht | 52 | 2,6 | 5,7 | 0,4 | 3,3 |
| Peer | 53 | 0,3 | 11,7 | 0,2 | 1,6 |
| Perzik | 40 | 1 | 7,2 | 0,1 | 2 |
| Pruimen | 40 | 0,8 | 7,3 | 0 | 2,2 |
| Pruimen (gedroogd) | 199 | 1,6 | 47,9 | 0,4 | 5,1 |
| Rode bessen | 36 | 1,1 | 4,4 | 0 | 3,4 |
| Rozijnen | 325 | 3,1 | 71,7 | 0,5 | 3,7 |
| Sinaasappel | 48 | 0,8 | 7,9 | 1 | 2 |
| Vijgen (gedroogd) | 259 | 3,3 | 54,1 | 0,9 | 9,8 |
| Vijgen (vers) | 84 | 1 | 19 | 0 | 2 |
| Watermeloen | 36 | 0,5 | 8 | 0 | 0,6 |
| Zwarte bessen | 53 | 0,9 | 8 | 0 | 3,6 |
Per 100 gram. Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven.
Andere categorieën
Groenten61 productenGranen en aardappelen22 productenBrood21 productenZuivel en eieren52 productenVlees37 productenVis30 productenPeulvruchten17 productenNoten en zaden21 productenVetten en oliën10 productenSnacks en zoetigheid40 productenGerechten en hartige snacks25 productenSauzen en smaakmakers14 productenDranken34 producten