Vis: calorieën en voedingswaarde
De voedingswaarde van 30 soorten vis per 100 gram. Klik op een kolom om te sorteren, of op een product voor alle vitamines, mineralen en de waarden per portie.
Vis levert eiwit, en vette vis zoals zalm, makreel en haring ook omega-3-vetzuren en vitamine D. De Gezondheidsraad adviseert om één keer per week vis te eten, bij voorkeur vette vis. Gerookte en gezouten vis bevat meer zout dan verse.
| Ansjovis in olie (blik) | 208 | 25 | 0,1 | 11,9 | 0,1 |
| Calamares (gefrituurd) | 440 | 26,2 | 13,8 | 31,1 | 0,2 |
| Forel (bereid) | 167 | 23,7 | 0 | 8 | 0 |
| Gerookte makreel | 301 | 21,1 | 0 | 24,1 | 0 |
| Gerookte zalm | 188 | 21,8 | 0,8 | 10,8 | 0 |
| Haring (rauw) | 199 | 16 | 0 | 15 | 0 |
| Hollandse garnalen | 94 | 19,8 | 0,1 | 1,6 | 0 |
| Inktvis (bereid) | 146 | 25,8 | 0 | 4,7 | 0 |
| Kabeljauw | 75 | 17,5 | 0 | 0,6 | 0 |
| Koolvis (gestoomd) | 120 | 27,4 | 0 | 1,2 | 0 |
| Kreeft (gekookt) | 86 | 19,7 | 0 | 0,8 | 0 |
| Lekkerbekje | 210 | 19 | 8,2 | 11,2 | 0,2 |
| Makreel | 233 | 18 | 0 | 17,9 | 0 |
| Mosselen (gekookt) | 125 | 17,2 | 7,2 | 3,1 | 0 |
| Oesters | 57 | 6 | 4 | 1,9 | 0 |
| Paling (gerookt) | 351 | 19,1 | 0 | 30,5 | 0 |
| Pangasius | 74 | 14,9 | 0 | 1,6 | 0 |
| Rolmops | 182 | 16 | 0,5 | 12,8 | 0,5 |
| Roze garnalen (gekookt) | 70 | 15,4 | 0 | 0,9 | 0 |
| Sardines in olie (blik) | 231 | 21,7 | 0 | 16 | 0 |
| Schol (gebakken) | 194 | 22 | 2 | 10,9 | 0 |
| Surimi | 122 | 6,8 | 15,5 | 3,6 | 0,3 |
| Tilapia | 86 | 17,9 | 0 | 1,6 | 0 |
| Tong (bereid) | 116 | 24,5 | 0 | 2,1 | 0 |
| Tonijn (vers) | 101 | 23,7 | 0 | 0,7 | 0 |
| Tonijn in water (blik) | 109 | 24,9 | 0 | 1 | 0 |
| Vissticks (gebakken) | 239 | 16,4 | 13,9 | 13 | 0,4 |
| Wijting (bereid) | 101 | 22,1 | 0 | 1,4 | 0 |
| Zalm | 179 | 20 | 0 | 11 | 0 |
| Zalm (blik) | 146 | 20,4 | 0 | 7,2 | 0 |
Per 100 gram. Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven.
Andere categorieën
Groenten61 productenFruit42 productenGranen en aardappelen22 productenBrood21 productenZuivel en eieren52 productenVlees37 productenPeulvruchten17 productenNoten en zaden21 productenVetten en oliën10 productenSnacks en zoetigheid40 productenGerechten en hartige snacks25 productenSauzen en smaakmakers14 productenDranken34 producten