Voedingsmiddelen met de meeste calorieën
Producten met veel energie per 100 gram, meestal door veel vet. Let bij deze producten vooral op de portie.
| # | Portie | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olijfolie | 900 kcal | 90 kcal | 1 eetlepel |
| 2 | Maïsolie | 900 kcal | 90 kcal | 1 eetlepel |
| 3 | Reuzel | 900 kcal | 90 kcal | 1 eetlepel |
| 4 | Raapzaadolie | 899 kcal | 89,9 kcal | 1 eetlepel |
| 5 | Zonnebloemolie | 897 kcal | 89,7 kcal | 1 eetlepel |
| 6 | Kokosolie | 892 kcal | 89,2 kcal | 1 eetlepel |
| 7 | Macadamianoten | 753 kcal | 188 kcal | 1 handje |
| 8 | Roomboter | 737 kcal | 36,9 kcal | 1 boterham besmeerd |
| 9 | Pecannoten | 721 kcal | 180 kcal | 1 handje |
| 10 | Margarine (80% vet, ongezouten) | 720 kcal | 36 kcal | 1 boterham |
| 11 | Walnoten | 706 kcal | 176 kcal | 1 handje |
| 12 | Paranoten | 687 kcal | 172 kcal | 1 handje |
| 13 | Pijnboompitten | 675 kcal | 67,5 kcal | 1 eetlepel |
| 14 | Kokos (geraspt) | 674 kcal | 67,4 kcal | 1 eetlepel |
| 15 | Hazelnoten | 670 kcal | 168 kcal | 1 handje |
| 16 | Mayonaise | 664 kcal | 99,6 kcal | 1 eetlepel |
| 17 | Gemengde noten (ongezouten) | 658 kcal | 164 kcal | 1 handje |
| 18 | Pindakaas | 654 kcal | 98,1 kcal | 1 boterham dun besmeerd |
| 19 | Zonnebloempitten | 647 kcal | 64,7 kcal | 1 eetlepel |
| 20 | Sesamzaad | 632 kcal | 63,2 kcal | 1 eetlepel |
| 21 | Amandelen | 631 kcal | 158 kcal | 1 handje |
| 22 | Pinda's | 627 kcal | 157 kcal | 1 handje |
| 23 | Cashewnoten | 615 kcal | 154 kcal | 1 handje |
| 24 | Vinaigrette | 596 kcal | 89,4 kcal | 1 eetlepel |
| 25 | Pistachenoten | 592 kcal | 148 kcal | 1 handje |
| 26 | Hennepzaad | 592 kcal | 59,2 kcal | 1 eetlepel |
| 27 | Tahin (sesampasta) | 585 kcal | 87,8 kcal | 1 eetlepel |
| 28 | Pompoenpitten | 574 kcal | 57,4 kcal | 1 eetlepel |
| 29 | Chocoladepasta (hazelnoot) | 562 kcal | 84,3 kcal | 1 boterham |
| 30 | Melkchocolade | 548 kcal | 54,8 kcal | 1 stukje |
Gesorteerd per 100 gram. Waarden per portie zijn berekend door Gezond.xyz met een gangbare portiegrootte. Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven; alleen producten waarvan een waarde bekend is.
Per 100 gram of per portie?
Per 100 gram vergelijk je producten eerlijk met elkaar. Maar je eet niet van alles 100 gram: van kruiden, zaden of olie gebruik je een paar gram, van groente of yoghurt veel meer. Klik op “Per portie” om te zien wat een gangbare hoeveelheid oplevert.
Andere ranglijsten
Meeste eiwittenTop 30 per 100 gramMeeste vezelsTop 30 per 100 gramMeeste ijzerTop 30 per 100 gramMeeste calciumTop 30 per 100 gramMeeste vitamine CTop 30 per 100 gramMeeste kaliumTop 30 per 100 gramMeeste magnesiumTop 30 per 100 gramMeeste vitamine DTop 30 per 100 gramMeeste vitamine B12Top 30 per 100 gramMinste calorieënTop 30 per 100 gramMeeste zoutTop 30 per 100 gramMeeste verzadigd vetTop 30 per 100 gramMeeste vitamine ATop 30 per 100 gramMeeste foliumzuurTop 30 per 100 gramMeeste zinkTop 30 per 100 gramMeeste vitamine ETop 30 per 100 gramMeeste vitamine KTop 30 per 100 gramMeeste jodiumTop 30 per 100 gramMeeste seleniumTop 30 per 100 gramMeeste suikersTop 30 per 100 gram