Roomboter: voedingswaarde
Roomboter bevat 737 kcal per 100 gram. Eén portie (1 boterham besmeerd, ongeveer 5 gram) levert ongeveer 37 kcal.
Per 1 boterham besmeerd (5 gram)
- Energie
- 37kcal
- Eiwit
- 0,04g
- Koolhydraten
- 0,06g
- Vet
- 4,1g
- Vezels
- 0g
- Eiwit 0%
- Koolhydraten 1%
- Vet 99%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 boterham besmeerd | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 737 kcal | 37 kcal | 37% |
| Energie | 3033 kJ | 152 kJ | 36% |
| Vet | 81,2 g | 4,1 g | 116% |
| waarvan verzadigd | 53,6 g | 2,7 g | 268% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 18,2 g | 0,91 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 2,4 g | 0,12 g | |
| Koolhydraten | 1,1 g | 0,06 g | 0% |
| waarvan suikers | 1,1 g | 0,06 g | 1% |
| Voedingsvezel | 0 g | 0 g | |
| Eiwit | 0,7 g | 0,04 g | 1% |
| waarvan plantaardig | 0 g | 0 g | |
| waarvan dierlijk | 0,7 g | 0,04 g | |
| Natrium | 5 mg | 0,25 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,01 g | 0,01 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 15,4 g | 0,77 g | |
| Cholesterol | 221 mg | 11,1 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 874 µg | 43,7 µg | 109% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,01 mg | 0 mg | 1% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,03 mg | 0 mg | 2% |
| Vitamine B3 (niacine) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine B6 | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Foliumzuur (folaat) | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine B12 | 0,3 µg | 0,01 µg | 12% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0,3 µg | 0,01 µg | 6% |
| Vitamine E | 2,8 mg | 0,14 mg | 23% |
| Vitamine K | 29,9 µg | 1,5 µg | 40% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 17 mg | 0,85 mg | 2% |
| IJzer | 0,1 mg | 0,01 mg | 1% |
| Magnesium | 2 mg | 0,1 mg | 1% |
| Kalium | 27 mg | 1,4 mg | 1% |
| Fosfor | 23 mg | 1,1 mg | 3% |
| Zink | 0,09 mg | 0 mg | 1% |
| Selenium | 1 µg | 0,05 µg | 2% |
| Jodium | 1,5 µg | 0,07 µg | 1% |
| Koper | 0,01 mg | 0 mg | 1% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Boter ongezouten” (NEVO-code 310, groep Vetten en oliën). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Vergelijken
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in roomboter?
Roomboter bevat 737 kcal per 100 gram. Een portie (1 boterham besmeerd, ongeveer 5 gram) levert ongeveer 37 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in roomboter?
Per 100 gram bevat roomboter 0,7 gram eiwit. In een portie (1 boterham besmeerd) zit ongeveer 0,04 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in roomboter?
Roomboter bevat 1,1 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 1,1 gram suikers.