Tomaat: voedingswaarde
Tomaat bevat 20 kcal per 100 gram. Eén portie (1 tomaat, ongeveer 100 gram) levert ongeveer 20 kcal.
Per 1 tomaat (100 gram)
- Energie
- 20kcal
- Eiwit
- 0,7g
- Koolhydraten
- 2,9g
- Vet
- 0,4g
- Vezels
- 1,3g
- Eiwit 14%
- Koolhydraten 56%
- Vet 17%
- Vezels 13%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 tomaat | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 20 kcal | 20 kcal | 1% |
| Energie | 85 kJ | 85 kJ | 1% |
| Vet | 0,4 g | 0,4 g | 1% |
| waarvan verzadigd | 0,1 g | 0,1 g | 0% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 g | 0 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,2 g | 0,2 g | |
| Koolhydraten | 2,9 g | 2,9 g | 1% |
| waarvan suikers | 2,9 g | 2,9 g | 3% |
| Voedingsvezel | 1,3 g | 1,3 g | |
| Eiwit | 0,7 g | 0,7 g | 1% |
| waarvan plantaardig | 0,7 g | 0,7 g | |
| waarvan dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 2 mg | 2 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,01 g | 0,01 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 95,4 g | 95,4 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 39 µg | 39 µg | 5% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,03 mg | 0,03 mg | 3% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,01 mg | 0,01 mg | 1% |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,6 mg | 0,6 mg | 4% |
| Vitamine B6 | 0,077 mg | 0,08 mg | 6% |
| Foliumzuur (folaat) | 15,7 µg | 15,7 µg | 8% |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine C | 15 mg | 15 mg | 19% |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 0,7 mg | 0,7 mg | 6% |
| Vitamine K | 6 µg | 6 µg | 8% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 11 mg | 11 mg | 1% |
| IJzer | 0,3 mg | 0,3 mg | 2% |
| Magnesium | 8 mg | 8 mg | 2% |
| Kalium | 246 mg | 246 mg | 12% |
| Fosfor | 23 mg | 23 mg | 3% |
| Zink | 0,15 mg | 0,15 mg | 2% |
| Selenium | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Jodium | 2,5 µg | 2,5 µg | 2% |
| Koper | 0,05 mg | 0,05 mg | 5% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Tomaat gewoon rauw” (NEVO-code 60, groep Groente). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in tomaat?
Tomaat bevat 20 kcal per 100 gram. Een portie (1 tomaat, ongeveer 100 gram) levert ongeveer 20 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in tomaat?
Per 100 gram bevat tomaat 0,7 gram eiwit. In een portie (1 tomaat) zit ongeveer 0,7 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in tomaat?
Tomaat bevat 2,9 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 2,9 gram suikers.