Boterhamworst: voedingswaarde
Boterhamworst bevat 306 kcal per 100 gram. Eén portie (1 plakje, ongeveer 15 gram) levert ongeveer 46 kcal.
Per 1 plakje (15 gram)
- Energie
- 46kcal
- Eiwit
- 1,7g
- Koolhydraten
- 0,53g
- Vet
- 4g
- Vezels
- 0,03g
- Eiwit 15%
- Koolhydraten 5%
- Vet 80%
- Vezels 0%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 plakje | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 306 kcal | 46 kcal | 15% |
| Energie | 1269 kJ | 190 kJ | 15% |
| Vet | 26,9 g | 4 g | 38% |
| waarvan verzadigd | 9,7 g | 1,5 g | 48% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 12,2 g | 1,8 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 3,6 g | 0,54 g | |
| Koolhydraten | 3,5 g | 0,53 g | 1% |
| waarvan suikers | 0,7 g | 0,1 g | 1% |
| Voedingsvezel | 0,2 g | 0,03 g | |
| Eiwit | 11,6 g | 1,7 g | 23% |
| waarvan plantaardig | 0 g | 0 g | |
| waarvan dierlijk | 11,6 g | 1,7 g | |
| Natrium | 866 mg | 130 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 2,2 g | 2,2 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 53,2 g | 8 g | |
| Cholesterol | 62 mg | 9,3 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 35 µg | 5,2 µg | 4% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,18 mg | 0,03 mg | 16% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,12 mg | 0,02 mg | 9% |
| Vitamine B3 (niacine) | 5,4 mg | 0,81 mg | 34% |
| Vitamine B6 | 0,035 mg | 0,01 mg | 3% |
| Foliumzuur (folaat) | 3,7 µg | 0,56 µg | 2% |
| Vitamine B12 | 0,66 µg | 0,1 µg | 26% |
| Vitamine C | 38 mg | 5,7 mg | 48% |
| Vitamine D | 0,7 µg | 0,1 µg | 14% |
| Vitamine E | 0,3 mg | 0,04 mg | 2% |
| Vitamine K | 11,6 µg | 1,7 µg | 15% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 18 mg | 2,7 mg | 2% |
| IJzer | 1,3 mg | 0,2 mg | 9% |
| Magnesium | 13 mg | 1,9 mg | 3% |
| Kalium | 258 mg | 38,7 mg | 13% |
| Fosfor | 286 mg | 42,9 mg | 41% |
| Zink | 1,7 mg | 0,26 mg | 17% |
| Selenium | 8 µg | 1,2 µg | 15% |
| Jodium | 2,3 µg | 0,34 µg | 2% |
| Koper | 0,06 mg | 0,01 mg | 6% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Worst boterham-” (NEVO-code 567, groep Vleeswaren). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in boterhamworst?
Boterhamworst bevat 306 kcal per 100 gram. Een portie (1 plakje, ongeveer 15 gram) levert ongeveer 46 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in boterhamworst?
Per 100 gram bevat boterhamworst 11,6 gram eiwit. In een portie (1 plakje) zit ongeveer 1,7 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in boterhamworst?
Boterhamworst bevat 3,5 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 0,7 gram suikers.
Meer vlees
Rookworst304 kcal per 100 g
Half-om-half gehakt (gebakken)317 kcal per 100 g
Leverworst294 kcal per 100 g
Rundergehakt (gebakken)331 kcal per 100 g
Rookworst (varken)340 kcal per 100 gLamskarbonade (bereid)350 kcal per 100 g
Lamsbout (bereid)256 kcal per 100 g
Hamburger (gebakken)255 kcal per 100 g