Roomkaas met kruiden (Boursin): voedingswaarde
Roomkaas met kruiden (Boursin) bevat 411 kcal per 100 gram. Eén portie (1 boterham, ongeveer 15 gram) levert ongeveer 62 kcal.
Per 1 boterham (15 gram)
- Energie
- 62kcal
- Eiwit
- 1,1g
- Koolhydraten
- 0,45g
- Vet
- 6,2g
- Vezels
- 0g
- Eiwit 7%
- Koolhydraten 3%
- Vet 90%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 boterham | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 411 kcal | 62 kcal | 21% |
| Energie | 1696 kJ | 254 kJ | 20% |
| Vet | 41 g | 6,2 g | 59% |
| waarvan verzadigd | 23,5 g | 3,5 g | 118% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 11,7 g | 1,8 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 1 g | 0,15 g | |
| Koolhydraten | 3 g | 0,45 g | 1% |
| waarvan suikers | 3 g | 0,45 g | 3% |
| Voedingsvezel | 0 g | 0 g | |
| Eiwit | 7,5 g | 1,1 g | 15% |
| waarvan plantaardig | 0 g | 0 g | |
| waarvan dierlijk | 7,5 g | 1,1 g | |
| Natrium | 530 mg | 79,5 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 1,3 g | 1,3 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 43,9 g | 6,6 g | |
| Cholesterol | 100 mg | 15 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 344 µg | 51,6 µg | 43% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,04 mg | 0,01 mg | 4% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,11 mg | 0,02 mg | 8% |
| Vitamine B3 (niacine) | 2,3 mg | 0,34 mg | 14% |
| Vitamine B6 | 0,074 mg | 0,01 mg | 5% |
| Foliumzuur (folaat) | 23 µg | 3,5 µg | 12% |
| Vitamine B12 | 0,3 µg | 0,04 µg | 12% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0,4 µg | 0,06 µg | 8% |
| Vitamine E | niet gemeten | ||
| Vitamine K | 15,7 µg | 2,4 µg | 21% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 60 mg | 9 mg | 8% |
| IJzer | 0,3 mg | 0,04 mg | 2% |
| Magnesium | 5 mg | 0,75 mg | 1% |
| Kalium | 90 mg | 13,5 mg | 4% |
| Fosfor | 110 mg | 16,5 mg | 16% |
| Zink | 3 mg | 0,45 mg | 30% |
| Selenium | 7 µg | 1,1 µg | 13% |
| Jodium | 5 µg | 0,75 µg | 3% |
| Koper | 0,07 mg | 0,01 mg | 7% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Kaas room- zachte Boursin” (NEVO-code 728, groep Kaas). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in roomkaas met kruiden?
Roomkaas met kruiden bevat 411 kcal per 100 gram. Een portie (1 boterham, ongeveer 15 gram) levert ongeveer 62 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in roomkaas met kruiden?
Per 100 gram bevat roomkaas met kruiden 7,5 gram eiwit. In een portie (1 boterham) zit ongeveer 1,1 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in roomkaas met kruiden?
Roomkaas met kruiden bevat 3 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 3 gram suikers.
Meer zuivel en eieren
Oude kaas414 kcal per 100 g
Cheddar415 kcal per 100 gOld Amsterdam404 kcal per 100 g
Parmezaanse kaas404 kcal per 100 gGeitenkaas (hard)396 kcal per 100 gGruyère433 kcal per 100 gStilton388 kcal per 100 gEmmentaler387 kcal per 100 g
Goudse kaas (jong belegen)370 kcal per 100 gMascarpone455 kcal per 100 g