Old Amsterdam: voedingswaarde
Old Amsterdam bevat 404 kcal per 100 gram. Eén portie (1 plak, ongeveer 20 gram) levert ongeveer 81 kcal.
Per 1 plak (20 gram)
- Energie
- 81kcal
- Eiwit
- 5,2g
- Koolhydraten
- 0g
- Vet
- 6,6g
- Vezels
- 0g
- Eiwit 26%
- Vet 74%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 plak | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 404 kcal | 81 kcal | 20% |
| Energie | 1676 kJ | 335 kJ | 20% |
| Vet | 33 g | 6,6 g | 47% |
| waarvan verzadigd | 21,5 g | 4,3 g | 108% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 7 g | 1,4 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 1 g | 0,2 g | |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g | 0% |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | 0% |
| Voedingsvezel | 0 g | 0 g | |
| Eiwit | 26 g | 5,2 g | 52% |
| waarvan plantaardig | 0 g | 0 g | |
| waarvan dierlijk | 26 g | 5,2 g | |
| Natrium | 880 mg | 176 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 2,2 g | 2,2 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 35,2 g | 7 g | |
| Cholesterol | 90 mg | 18 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 349 µg | 69,8 µg | 44% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,01 mg | 0 mg | 1% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,29 mg | 0,06 mg | 21% |
| Vitamine B3 (niacine) | 5,6 mg | 1,1 mg | 35% |
| Vitamine B6 | 0,029 mg | 0,01 mg | 2% |
| Foliumzuur (folaat) | 22,2 µg | 4,4 µg | 11% |
| Vitamine B12 | 2,42 µg | 0,48 µg | 97% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0,3 µg | 0,06 µg | 6% |
| Vitamine E | 1 mg | 0,2 mg | 8% |
| Vitamine K | 76,8 µg | 15,4 µg | 102% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 871 mg | 174 mg | 109% |
| IJzer | 0,2 mg | 0,04 mg | 1% |
| Magnesium | 38 mg | 7,6 mg | 10% |
| Kalium | 91 mg | 18,2 mg | 5% |
| Fosfor | 621 mg | 124 mg | 89% |
| Zink | 3,7 mg | 0,74 mg | 37% |
| Selenium | 14 µg | 2,8 µg | 25% |
| Jodium | 21 µg | 4,2 µg | 14% |
| Koper | 0,03 mg | 0,01 mg | 3% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Kaas Old Amsterdam 48+” (NEVO-code 883, groep Kaas). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in old Amsterdam?
Old Amsterdam bevat 404 kcal per 100 gram. Een portie (1 plak, ongeveer 20 gram) levert ongeveer 81 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in old Amsterdam?
Per 100 gram bevat old Amsterdam 26 gram eiwit. In een portie (1 plak) zit ongeveer 5,2 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in old Amsterdam?
Old Amsterdam bevat 0 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 0 gram suikers.
Meer zuivel en eieren
Parmezaanse kaas404 kcal per 100 gRoomkaas met kruiden (Boursin)411 kcal per 100 gGeitenkaas (hard)396 kcal per 100 g
Oude kaas414 kcal per 100 g
Cheddar415 kcal per 100 gStilton388 kcal per 100 gEmmentaler387 kcal per 100 gGruyère433 kcal per 100 g
Goudse kaas (jong belegen)370 kcal per 100 g
Eidooier (rauw)361 kcal per 100 g