Goudse kaas (jong belegen): voedingswaarde
Goudse kaas (jong belegen) bevat 370 kcal per 100 gram. Eén portie (1 plak, ongeveer 20 gram) levert ongeveer 74 kcal.
Per 1 plak (20 gram)
- Energie
- 74kcal
- Eiwit
- 4,5g
- Koolhydraten
- 0g
- Vet
- 6g
- Vezels
- 0g
- Eiwit 25%
- Vet 75%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 plak | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 370 kcal | 74 kcal | 18% |
| Energie | 1534 kJ | 307 kJ | 18% |
| Vet | 29,9 g | 6 g | 43% |
| waarvan verzadigd | 19,5 g | 3,9 g | 98% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 6,3 g | 1,3 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,9 g | 0,18 g | |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g | 0% |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | 0% |
| Voedingsvezel | 0 g | 0 g | |
| Eiwit | 22,7 g | 4,5 g | 45% |
| waarvan plantaardig | 0 g | 0 g | |
| waarvan dierlijk | 22,7 g | 4,5 g | |
| Natrium | 646 mg | 129 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 1,6 g | 1,6 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 40,6 g | 8,1 g | |
| Cholesterol | 80 mg | 16 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 325 µg | 65 µg | 41% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,01 mg | 0 mg | 1% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,28 mg | 0,06 mg | 20% |
| Vitamine B3 (niacine) | 5,2 mg | 1 mg | 32% |
| Vitamine B6 | 0,038 mg | 0,01 mg | 3% |
| Foliumzuur (folaat) | 25,4 µg | 5,1 µg | 13% |
| Vitamine B12 | 1,9 µg | 0,38 µg | 76% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0,3 µg | 0,06 µg | 6% |
| Vitamine E | 0,9 mg | 0,18 mg | 8% |
| Vitamine K | 69,6 µg | 13,9 µg | 93% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 811 mg | 162 mg | 101% |
| IJzer | 0,2 mg | 0,04 mg | 1% |
| Magnesium | 33 mg | 6,6 mg | 9% |
| Kalium | 80 mg | 16 mg | 4% |
| Fosfor | 575 mg | 115 mg | 82% |
| Zink | 3,5 mg | 0,7 mg | 35% |
| Selenium | 12 µg | 2,4 µg | 22% |
| Jodium | 21 µg | 4,2 µg | 14% |
| Koper | 0,04 mg | 0,01 mg | 4% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Kaas Goudse 48+ jong belegen” (NEVO-code 2757, groep Kaas). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Vergelijken
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in Goudse kaas?
Goudse kaas bevat 370 kcal per 100 gram. Een portie (1 plak, ongeveer 20 gram) levert ongeveer 74 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in Goudse kaas?
Per 100 gram bevat Goudse kaas 22,7 gram eiwit. In een portie (1 plak) zit ongeveer 4,5 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in Goudse kaas?
Goudse kaas bevat 0 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 0 gram suikers.