Doperwten: voedingswaarde
Doperwten bevat 65 kcal per 100 gram. Eén portie (1 opscheplepel, ongeveer 50 gram) levert ongeveer 32 kcal.
Per 1 opscheplepel (50 gram)
- Energie
- 32kcal
- Eiwit
- 2g
- Koolhydraten
- 5g
- Vet
- 0g
- Vezels
- 2,4g
- Eiwit 24%
- Koolhydraten 61%
- Vezels 14%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 opscheplepel | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 65 kcal | 32 kcal | 3% |
| Energie | 276 kJ | 138 kJ | 3% |
| Vet | 0 g | 0 g | 0% |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | 0% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 g | 0 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 10 g | 5 g | 4% |
| waarvan suikers | 1 g | 0,5 g | 1% |
| Voedingsvezel | 4,7 g | 2,4 g | |
| Eiwit | 4 g | 2 g | 8% |
| waarvan plantaardig | 4 g | 2 g | |
| waarvan dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 10 mg | 5 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,03 g | 0,03 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 82 g | 41 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 47 µg | 23,5 µg | 6% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,17 mg | 0,09 mg | 15% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,15 mg | 0,07 mg | 11% |
| Vitamine B3 (niacine) | 2,7 mg | 1,4 mg | 17% |
| Vitamine B6 | 0,09 mg | 0,04 mg | 6% |
| Foliumzuur (folaat) | 59 µg | 29,5 µg | 30% |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine C | 25 mg | 12,5 mg | 31% |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine K | 39 µg | 19,5 µg | 52% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 20 mg | 10 mg | 2% |
| IJzer | 2 mg | 1 mg | 14% |
| Magnesium | 30 mg | 15 mg | 8% |
| Kalium | 300 mg | 150 mg | 15% |
| Fosfor | 80 mg | 40 mg | 11% |
| Zink | 1,1 mg | 0,55 mg | 11% |
| Selenium | 1 µg | 0,5 µg | 2% |
| Jodium | 2 µg | 1 µg | 1% |
| Koper | 0,11 mg | 0,06 mg | 11% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Doperwten rauw” (NEVO-code 23, groep Groente). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in doperwten?
Doperwten bevat 65 kcal per 100 gram. Een portie (1 opscheplepel, ongeveer 50 gram) levert ongeveer 32 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in doperwten?
Per 100 gram bevat doperwten 4 gram eiwit. In een portie (1 opscheplepel) zit ongeveer 2 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in doperwten?
Doperwten bevat 10 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 1 gram suikers.