Ui: voedingswaarde
Ui bevat 37 kcal per 100 gram. Eén portie (1 ui, ongeveer 80 gram) levert ongeveer 30 kcal.
Per 1 ui (80 gram)
- Energie
- 30kcal
- Eiwit
- 1g
- Koolhydraten
- 5g
- Vet
- 0,16g
- Vezels
- 2,2g
- Eiwit 14%
- Koolhydraten 67%
- Vet 5%
- Vezels 14%
Ui in het kort
Met 37 kcal per 100 gram is Ui caloriearm. De energie komt vooral uit koolhydraten (67% van de calorieën).
- Ui is een bron van eiwit: één portie (1 ui) levert ongeveer 2% van de referentie-inname.
Binnen de categorie groente in onze lijst hoort Ui bij de energierijkere keuzes.
Eén portie levert 2,2 g vezels, ongeveer 7% van de 30 gram die de Gezondheidsraad per dag aanraadt.
Automatisch samengevat uit de NEVO-waarden op deze pagina; referentie-innames volgens EU 1169/2011, vezelnorm volgens de Gezondheidsraad.
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 ui | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 37 kcal | 30 kcal | 2% |
| Energie | 157 kJ | 126 kJ | 2% |
| Vet | 0,2 g | 0,16 g | 0% |
| waarvan verzadigd | 0,1 g | 0,08 g | 0% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 g | 0 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 6,3 g | 5 g | 2% |
| waarvan suikers | 4,5 g | 3,6 g | 5% |
| Voedingsvezel | 2,7 g | 2,2 g | |
| Eiwit | 1,3 g | 1 g | 3% |
| waarvan plantaardig | 1,3 g | 1 g | |
| waarvan dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 4 mg | 3,2 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,01 g | 0,01 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 89,1 g | 71,3 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,04 mg | 0,03 mg | 4% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,02 mg | 0,02 mg | 1% |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,4 mg | 0,32 mg | 2% |
| Vitamine B6 | 0,121 mg | 0,1 mg | 9% |
| Foliumzuur (folaat) | 23,7 µg | 19 µg | 12% |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine C | 5 mg | 4 mg | 6% |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 0,1 mg | 0,08 mg | 1% |
| Vitamine K | 0,4 µg | 0,32 µg | 1% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 29 mg | 23,2 mg | 4% |
| IJzer | 0,3 mg | 0,24 mg | 2% |
| Magnesium | 9 mg | 7,2 mg | 2% |
| Kalium | 185 mg | 148 mg | 9% |
| Fosfor | 33 mg | 26,4 mg | 5% |
| Zink | 0,29 mg | 0,23 mg | 3% |
| Selenium | 1 µg | 0,8 µg | 2% |
| Jodium | 3 µg | 2,4 µg | 2% |
| Koper | 0,06 mg | 0,05 mg | 6% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Ui rauw” (NEVO-code 63, groep Groente). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in ui?
Ui bevat 37 kcal per 100 gram. Een portie (1 ui, ongeveer 80 gram) levert ongeveer 30 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in ui?
Per 100 gram bevat ui 1,3 gram eiwit. In een portie (1 ui) zit ongeveer 1 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in ui?
Ui bevat 6,3 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 4,5 gram suikers.
Rode biet
Boerenkool
Peultjes
Wortel
Cherrytomaatjes