Edammer kaas: voedingswaarde
Edammer kaas bevat 324 kcal per 100 gram. Eén portie (1 plak, ongeveer 20 gram) levert ongeveer 65 kcal.
Per 1 plak (20 gram)
- Energie
- 65kcal
- Eiwit
- 5,1g
- Koolhydraten
- 0g
- Vet
- 4,9g
- Vezels
- 0g
- Eiwit 32%
- Vet 68%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 plak | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 324 kcal | 65 kcal | 16% |
| Energie | 1345 kJ | 269 kJ | 16% |
| Vet | 24,3 g | 4,9 g | 35% |
| waarvan verzadigd | 15,8 g | 3,2 g | 79% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 5,1 g | 1 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,7 g | 0,14 g | |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g | 0% |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | 0% |
| Voedingsvezel | 0 g | 0 g | |
| Eiwit | 25,5 g | 5,1 g | 51% |
| waarvan plantaardig | 0 g | 0 g | |
| waarvan dierlijk | 25,5 g | 5,1 g | |
| Natrium | 1032 mg | 206 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 2,6 g | 2,6 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 41,8 g | 8,4 g | |
| Cholesterol | 78 mg | 15,6 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 212 µg | 42,4 µg | 26% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,03 mg | 0,01 mg | 3% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,22 mg | 0,04 mg | 16% |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,2 mg | 1,2 mg | 39% |
| Vitamine B6 | 0,063 mg | 0,01 mg | 5% |
| Foliumzuur (folaat) | 25,4 µg | 5,1 µg | 13% |
| Vitamine B12 | 1,9 µg | 0,38 µg | 76% |
| Vitamine C | 1 mg | 0,2 mg | 1% |
| Vitamine D | 0,3 µg | 0,06 µg | 6% |
| Vitamine E | 1 mg | 0,2 mg | 8% |
| Vitamine K | 68,4 µg | 13,7 µg | 91% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 896 mg | 179 mg | 112% |
| IJzer | 0,1 mg | 0,02 mg | 1% |
| Magnesium | 31 mg | 6,2 mg | 8% |
| Kalium | 67 mg | 13,4 mg | 3% |
| Fosfor | 600 mg | 120 mg | 86% |
| Zink | 3,8 mg | 0,76 mg | 38% |
| Selenium | 8 µg | 1,6 µg | 15% |
| Jodium | 18 µg | 3,6 µg | 12% |
| Koper | 0,04 mg | 0,01 mg | 4% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Kaas Edammer 40+” (NEVO-code 511, groep Kaas). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in Edammer kaas?
Edammer kaas bevat 324 kcal per 100 gram. Een portie (1 plak, ongeveer 20 gram) levert ongeveer 65 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in Edammer kaas?
Per 100 gram bevat Edammer kaas 25,5 gram eiwit. In een portie (1 plak) zit ongeveer 5,1 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in Edammer kaas?
Edammer kaas bevat 0 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 0 gram suikers.