Slagroom (geklopt, met suiker): voedingswaarde
Slagroom (geklopt, met suiker) bevat 348 kcal per 100 gram. Eén portie (1 toef, ongeveer 15 gram) levert ongeveer 52 kcal.
Per 1 toef (15 gram)
- Energie
- 52kcal
- Eiwit
- 0,3g
- Koolhydraten
- 2,5g
- Vet
- 4,6g
- Vezels
- 0g
- Eiwit 2%
- Koolhydraten 19%
- Vet 79%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 toef | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 348 kcal | 52 kcal | 17% |
| Energie | 1440 kJ | 216 kJ | 17% |
| Vet | 30,4 g | 4,6 g | 43% |
| waarvan verzadigd | 19,8 g | 3 g | 99% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 6,6 g | 0,99 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,8 g | 0,12 g | |
| Koolhydraten | 16,5 g | 2,5 g | 6% |
| waarvan suikers | 16,5 g | 2,5 g | 18% |
| Voedingsvezel | 0 g | 0 g | |
| Eiwit | 2 g | 0,3 g | 4% |
| waarvan plantaardig | 0 g | 0 g | |
| waarvan dierlijk | 2 g | 0,3 g | |
| Natrium | 31 mg | 4,7 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,08 g | 0,08 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 50,7 g | 7,6 g | |
| Cholesterol | 81 mg | 12,2 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 324 µg | 48,6 µg | 40% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,02 mg | 0 mg | 2% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,1 mg | 0,01 mg | 7% |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,6 mg | 0,09 mg | 4% |
| Vitamine B6 | 0,021 mg | 0 mg | 2% |
| Foliumzuur (folaat) | 6 µg | 0,9 µg | 3% |
| Vitamine B12 | 0,17 µg | 0,03 µg | 7% |
| Vitamine C | 1 mg | 0,15 mg | 1% |
| Vitamine D | 0,1 µg | 0,01 µg | 2% |
| Vitamine E | 0,7 mg | 0,1 mg | 6% |
| Vitamine K | 9,1 µg | 1,4 µg | 12% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 67 mg | 10,1 mg | 8% |
| IJzer | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 7 mg | 1,1 mg | 2% |
| Kalium | 84 mg | 12,6 mg | 4% |
| Fosfor | 50 mg | 7,5 mg | 7% |
| Zink | 0,15 mg | 0,02 mg | 2% |
| Selenium | 1 µg | 0,15 µg | 2% |
| Jodium | 8,5 µg | 1,3 µg | 6% |
| Koper | 0,01 mg | 0 mg | 1% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Room slag- geklopt m suiker” (NEVO-code 1916, groep Melk en melkproducten). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in slagroom?
Slagroom bevat 348 kcal per 100 gram. Een portie (1 toef, ongeveer 15 gram) levert ongeveer 52 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in slagroom?
Per 100 gram bevat slagroom 2 gram eiwit. In een portie (1 toef) zit ongeveer 0,3 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in slagroom?
Slagroom bevat 16,5 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 16,5 gram suikers.