Ei (rauw): voedingswaarde
Ei (rauw) bevat 132 kcal per 100 gram. Eén portie (1 ei, ongeveer 50 gram) levert ongeveer 66 kcal.
Per 1 ei (50 gram)
- Energie
- 66kcal
- Eiwit
- 6,2g
- Koolhydraten
- 0,1g
- Vet
- 4,5g
- Vezels
- 0g
- Eiwit 37%
- Koolhydraten 1%
- Vet 62%
Ei (rauw) in het kort
Met 132 kcal per 100 gram is Ei matig caloriearm. De energie komt vooral uit vet (62% van de calorieën).
- Ei is rijk aan eiwit: één portie (1 ei) levert ongeveer 12% van de referentie-inname.
- Ei is rijk aan foliumzuur: één portie (1 ei) levert ongeveer 20% van de referentie-inname.
- Ei is rijk aan vitamine B12: één portie (1 ei) levert ongeveer 30% van de referentie-inname.
- Ei is rijk aan fosfor: één portie (1 ei) levert ongeveer 16% van de referentie-inname.
Qua calorieën zit Ei rond het gemiddelde van de categorie zuivel en eieren in onze lijst.
Automatisch samengevat uit de NEVO-waarden op deze pagina; referentie-innames volgens EU 1169/2011, vezelnorm volgens de Gezondheidsraad.
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 ei | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 132 kcal | 66 kcal | 7% |
| Energie | 549 kJ | 274 kJ | 7% |
| Vet | 9,1 g | 4,5 g | 13% |
| waarvan verzadigd | 3,1 g | 1,6 g | 16% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 3,7 g | 1,9 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,6 g | 0,3 g | |
| Koolhydraten | 0,2 g | 0,1 g | 0% |
| waarvan suikers | 0,2 g | 0,1 g | 0% |
| Voedingsvezel | 0 g | 0 g | |
| Eiwit | 12,3 g | 6,2 g | 25% |
| waarvan plantaardig | 0 g | 0 g | |
| waarvan dierlijk | 12,3 g | 6,2 g | |
| Natrium | 153 mg | 76,5 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,38 g | 0,38 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 76,2 g | 38,1 g | |
| Cholesterol | 353 mg | 176 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 194 µg | 97 µg | 24% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,07 mg | 0,04 mg | 6% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,38 mg | 0,19 mg | 27% |
| Vitamine B3 (niacine) | 3,1 mg | 1,6 mg | 19% |
| Vitamine B6 | 0,089 mg | 0,04 mg | 6% |
| Foliumzuur (folaat) | 81,5 µg | 40,8 µg | 41% |
| Vitamine B12 | 1,49 µg | 0,74 µg | 60% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 1,1 µg | 0,55 µg | 22% |
| Vitamine E | 3,1 mg | 1,6 mg | 26% |
| Vitamine K | 0,3 µg | 0,15 µg | 0% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 57 mg | 28,5 mg | 7% |
| IJzer | 2,3 mg | 1,1 mg | 16% |
| Magnesium | 14 mg | 7 mg | 4% |
| Kalium | 145 mg | 72,5 mg | 7% |
| Fosfor | 229 mg | 114 mg | 33% |
| Zink | 1,56 mg | 0,78 mg | 16% |
| Selenium | 17 µg | 8,5 µg | 31% |
| Jodium | 31,3 µg | 15,7 µg | 21% |
| Koper | 0,06 mg | 0,03 mg | 6% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Ei kippen- rauw gem” (NEVO-code 83, groep Eieren). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in ei?
Ei bevat 132 kcal per 100 gram. Een portie (1 ei, ongeveer 50 gram) levert ongeveer 66 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in ei?
Per 100 gram bevat ei 12,3 gram eiwit. In een portie (1 ei) zit ongeveer 6,2 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in ei?
Ei bevat 0,2 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 0,2 gram suikers.
Ei (gekookt)
Ricotta
Griekse yoghurt
Volle kwark
Hüttenkäse