Hüttenkäse: voedingswaarde
Hüttenkäse bevat 92 kcal per 100 gram. Eén portie (1 eetlepel, ongeveer 30 gram) levert ongeveer 28 kcal.
Per 1 eetlepel (30 gram)
- Energie
- 28kcal
- Eiwit
- 3,4g
- Koolhydraten
- 0,69g
- Vet
- 1,2g
- Vezels
- 0g
- Eiwit 50%
- Koolhydraten 10%
- Vet 39%
Hüttenkäse in het kort
Met 92 kcal per 100 gram is Hüttenkäse matig caloriearm. De energie komt vooral uit eiwit (50% van de calorieën).
- Hüttenkäse is rijk aan eiwit: één portie (1 eetlepel) levert ongeveer 7% van de referentie-inname.
- Hüttenkäse is rijk aan vitamine B12: één portie (1 eetlepel) levert ongeveer 9% van de referentie-inname.
- Hüttenkäse is een bron van vitamine B2: één portie (1 eetlepel) levert ongeveer 5% van de referentie-inname.
- Hüttenkäse is een bron van vitamine B3: één portie (1 eetlepel) levert ongeveer 6% van de referentie-inname.
Qua calorieën zit Hüttenkäse rond het gemiddelde van de categorie zuivel en eieren in onze lijst.
Automatisch samengevat uit de NEVO-waarden op deze pagina; referentie-innames volgens EU 1169/2011, vezelnorm volgens de Gezondheidsraad.
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 eetlepel | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 92 kcal | 28 kcal | 5% |
| Energie | 384 kJ | 115 kJ | 5% |
| Vet | 3,9 g | 1,2 g | 6% |
| waarvan verzadigd | 2,5 g | 0,75 g | 12% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0,9 g | 0,27 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,1 g | 0,03 g | |
| Koolhydraten | 2,3 g | 0,69 g | 1% |
| waarvan suikers | 2,3 g | 0,69 g | 3% |
| Voedingsvezel | 0 g | 0 g | |
| Eiwit | 11,2 g | 3,4 g | 22% |
| waarvan plantaardig | 0 g | 0 g | |
| waarvan dierlijk | 11,2 g | 3,4 g | |
| Natrium | 370 mg | 111 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,93 g | 0,93 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 79,9 g | 24 g | |
| Cholesterol | 16 mg | 4,8 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 47 µg | 14,1 µg | 6% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,02 mg | 0,01 mg | 2% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,25 mg | 0,07 mg | 18% |
| Vitamine B3 (niacine) | 3,2 mg | 0,96 mg | 20% |
| Vitamine B6 | 0,09 mg | 0,03 mg | 6% |
| Foliumzuur (folaat) | 14 µg | 4,2 µg | 7% |
| Vitamine B12 | 0,76 µg | 0,23 µg | 30% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0,1 µg | 0,03 µg | 2% |
| Vitamine E | niet gemeten | ||
| Vitamine K | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 75 mg | 22,5 mg | 9% |
| IJzer | 0,3 mg | 0,09 mg | 2% |
| Magnesium | 7 mg | 2,1 mg | 2% |
| Kalium | 85 mg | 25,5 mg | 4% |
| Fosfor | 141 mg | 42,3 mg | 20% |
| Zink | 0,23 mg | 0,07 mg | 2% |
| Selenium | niet gemeten | ||
| Jodium | 8 µg | 2,4 µg | 5% |
| Koper | niet gemeten | ||
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Kaas huttenkase” (NEVO-code 654, groep Kaas). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in hüttenkäse?
Hüttenkäse bevat 92 kcal per 100 gram. Een portie (1 eetlepel, ongeveer 30 gram) levert ongeveer 28 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in hüttenkäse?
Per 100 gram bevat hüttenkäse 11,2 gram eiwit. In een portie (1 eetlepel) zit ongeveer 3,4 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in hüttenkäse?
Hüttenkäse bevat 2,3 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 2,3 gram suikers.
Vla
Chocolademelk
Volle kwark
Griekse yoghurt
Volle melk