Hollandse garnalen: voedingswaarde
Hollandse garnalen bevat 94 kcal per 100 gram. Eén portie (1 portie, ongeveer 50 gram) levert ongeveer 47 kcal.
Per 1 portie (50 gram)
- Energie
- 47kcal
- Eiwit
- 9,9g
- Koolhydraten
- 0,05g
- Vet
- 0,8g
- Vezels
- 0g
- Eiwit 84%
- Koolhydraten 0%
- Vet 15%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 portie | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 94 kcal | 47 kcal | 5% |
| Energie | 397 kJ | 198 kJ | 5% |
| Vet | 1,6 g | 0,8 g | 2% |
| waarvan verzadigd | 0,4 g | 0,2 g | 2% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0,3 g | 0,15 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,6 g | 0,3 g | |
| Koolhydraten | 0,1 g | 0,05 g | 0% |
| waarvan suikers | 0,1 g | 0,05 g | 0% |
| Voedingsvezel | 0 g | 0 g | |
| Eiwit | 19,8 g | 9,9 g | 40% |
| waarvan plantaardig | 0 g | 0 g | |
| waarvan dierlijk | 19,8 g | 9,9 g | |
| Natrium | 953 mg | 476 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 2,4 g | 2,4 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 75,9 g | 38 g | |
| Cholesterol | 202 mg | 101 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 1 µg | 0,5 µg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,03 mg | 0,01 mg | 3% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,34 mg | 0,17 mg | 24% |
| Vitamine B3 (niacine) | 5,4 mg | 2,7 mg | 34% |
| Vitamine B6 | 0,042 mg | 0,02 mg | 3% |
| Foliumzuur (folaat) | 12,5 µg | 6,2 µg | 6% |
| Vitamine B12 | 16,78 µg | 8,4 µg | 671% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0,1 µg | 0,05 µg | 2% |
| Vitamine E | 5,1 mg | 2,5 mg | 42% |
| Vitamine K | niet gemeten | ||
| Mineralen | |||
| Calcium | 134 mg | 67 mg | 17% |
| IJzer | 0,2 mg | 0,1 mg | 1% |
| Magnesium | 35 mg | 17,5 mg | 9% |
| Kalium | 142 mg | 71 mg | 7% |
| Fosfor | 139 mg | 69,5 mg | 20% |
| Zink | 1,8 mg | 0,9 mg | 18% |
| Selenium | 31 µg | 15,5 µg | 56% |
| Jodium | 55 µg | 27,5 µg | 37% |
| Koper | 0,71 mg | 0,35 mg | 71% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Garnalen Hollandse gekookt” (NEVO-code 348, groep Vis, schaal- en schelpdieren). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in Hollandse garnalen?
Hollandse garnalen bevat 94 kcal per 100 gram. Een portie (1 portie, ongeveer 50 gram) levert ongeveer 47 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in Hollandse garnalen?
Per 100 gram bevat Hollandse garnalen 19,8 gram eiwit. In een portie (1 portie) zit ongeveer 9,9 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in Hollandse garnalen?
Hollandse garnalen bevat 0,1 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 0,1 gram suikers.