Tong (bereid): voedingswaarde
Tong (bereid) bevat 116 kcal per 100 gram. Eén portie (1 filet, ongeveer 100 gram) levert ongeveer 116 kcal.
Per 1 filet (100 gram)
- Energie
- 116kcal
- Eiwit
- 24,5g
- Koolhydraten
- 0g
- Vet
- 2,1g
- Vezels
- 0g
- Eiwit 84%
- Vet 16%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 filet | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 116 kcal | 116 kcal | 6% |
| Energie | 492 kJ | 492 kJ | 6% |
| Vet | 2,1 g | 2,1 g | 3% |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 0,5 g | 2% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0,5 g | 0,5 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,5 g | 0,5 g | |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g | 0% |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | 0% |
| Voedingsvezel | 0 g | 0 g | |
| Eiwit | 24,5 g | 24,5 g | 49% |
| waarvan plantaardig | 0 g | 0 g | |
| waarvan dierlijk | 24,5 g | 24,5 g | |
| Natrium | 120 mg | 120 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,3 g | 0,3 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 73,5 g | 73,5 g | |
| Cholesterol | 92 mg | 92 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 30 µg | 30 µg | 4% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,11 mg | 0,11 mg | 10% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,11 mg | 0,11 mg | 8% |
| Vitamine B3 (niacine) | 8,2 mg | 8,2 mg | 51% |
| Vitamine B6 | 0,23 mg | 0,23 mg | 16% |
| Foliumzuur (folaat) | 11 µg | 11 µg | 6% |
| Vitamine B12 | 1 µg | 1 µg | 40% |
| Vitamine C | 2 mg | 2 mg | 2% |
| Vitamine D | 8 µg | 8 µg | 160% |
| Vitamine E | 0,8 mg | 0,8 mg | 7% |
| Vitamine K | niet gemeten | ||
| Mineralen | |||
| Calcium | 27 mg | 27 mg | 3% |
| IJzer | 0,4 mg | 0,4 mg | 3% |
| Magnesium | 25 mg | 25 mg | 7% |
| Kalium | 270 mg | 270 mg | 14% |
| Fosfor | 156 mg | 156 mg | 22% |
| Zink | 0,46 mg | 0,46 mg | 5% |
| Selenium | 51 µg | 51 µg | 93% |
| Jodium | 16 µg | 16 µg | 11% |
| Koper | 0,02 mg | 0,02 mg | 2% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Tong bereid in magnetron z toev” (NEVO-code 1619, groep Vis, schaal- en schelpdieren). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in tong?
Tong bevat 116 kcal per 100 gram. Een portie (1 filet, ongeveer 100 gram) levert ongeveer 116 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in tong?
Per 100 gram bevat tong 24,5 gram eiwit. In een portie (1 filet) zit ongeveer 24,5 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in tong?
Tong bevat 0 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 0 gram suikers.
Meer vis
Tonijn in water (blik)109 kcal per 100 g
Mosselen (gekookt)125 kcal per 100 g
Tonijn (vers)101 kcal per 100 gWijting (bereid)101 kcal per 100 g
Hollandse garnalen94 kcal per 100 gInktvis (bereid)146 kcal per 100 gKreeft (gekookt)86 kcal per 100 g
Tilapia86 kcal per 100 g