Kabeljauw: voedingswaarde
Kabeljauw bevat 75 kcal per 100 gram. Eén portie (1 moot (rauw), ongeveer 125 gram) levert ongeveer 94 kcal.
Per 1 moot (rauw) (125 gram)
- Energie
- 94kcal
- Eiwit
- 21,9g
- Koolhydraten
- 0g
- Vet
- 0,75g
- Vezels
- 0g
- Eiwit 93%
- Vet 7%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 moot (rauw) | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 75 kcal | 94 kcal | 4% |
| Energie | 320 kJ | 400 kJ | 4% |
| Vet | 0,6 g | 0,75 g | 1% |
| waarvan verzadigd | 0,1 g | 0,12 g | 0% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0,1 g | 0,12 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,3 g | 0,38 g | |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g | 0% |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | 0% |
| Voedingsvezel | 0 g | 0 g | |
| Eiwit | 17,5 g | 21,9 g | 35% |
| waarvan plantaardig | 0 g | 0 g | |
| waarvan dierlijk | 17,5 g | 21,9 g | |
| Natrium | 91 mg | 114 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,23 g | 0,23 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 81,6 g | 102 g | |
| Cholesterol | 52 mg | 65 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 2 µg | 2,5 µg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,06 mg | 0,07 mg | 5% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,08 mg | 0,1 mg | 6% |
| Vitamine B3 (niacine) | 5,2 mg | 6,5 mg | 32% |
| Vitamine B6 | 0,14 mg | 0,17 mg | 10% |
| Foliumzuur (folaat) | 7 µg | 8,8 µg | 4% |
| Vitamine B12 | 1,5 µg | 1,9 µg | 60% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 0,7 mg | 0,88 mg | 6% |
| Vitamine K | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 12 mg | 15 mg | 2% |
| IJzer | 0,1 mg | 0,12 mg | 1% |
| Magnesium | 25 mg | 31,2 mg | 7% |
| Kalium | 322 mg | 402 mg | 16% |
| Fosfor | 169 mg | 211 mg | 24% |
| Zink | 0,3 mg | 0,38 mg | 3% |
| Selenium | 23 µg | 28,8 µg | 42% |
| Jodium | 196 µg | 245 µg | 131% |
| Koper | 0,02 mg | 0,03 mg | 2% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Kabeljauw rauw” (NEVO-code 820, groep Vis, schaal- en schelpdieren). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in kabeljauw?
Kabeljauw bevat 75 kcal per 100 gram. Een portie (1 moot (rauw), ongeveer 125 gram) levert ongeveer 94 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in kabeljauw?
Per 100 gram bevat kabeljauw 17,5 gram eiwit. In een portie (1 moot (rauw)) zit ongeveer 21,9 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in kabeljauw?
Kabeljauw bevat 0 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 0 gram suikers.