Pangasius: voedingswaarde
Pangasius bevat 74 kcal per 100 gram. Eén portie (1 filet (rauw), ongeveer 125 gram) levert ongeveer 92 kcal.
Per 1 filet (rauw) (125 gram)
- Energie
- 92kcal
- Eiwit
- 18,6g
- Koolhydraten
- 0g
- Vet
- 2g
- Vezels
- 0g
- Eiwit 81%
- Vet 19%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 filet (rauw) | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 74 kcal | 92 kcal | 4% |
| Energie | 313 kJ | 391 kJ | 4% |
| Vet | 1,6 g | 2 g | 2% |
| waarvan verzadigd | 0,6 g | 0,75 g | 3% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0,5 g | 0,62 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,2 g | 0,25 g | |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g | 0% |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | 0% |
| Voedingsvezel | 0 g | 0 g | |
| Eiwit | 14,9 g | 18,6 g | 30% |
| waarvan plantaardig | 0 g | 0 g | |
| waarvan dierlijk | 14,9 g | 18,6 g | |
| Natrium | 204 mg | 255 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,51 g | 0,51 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 83,7 g | 105 g | |
| Cholesterol | 36 mg | 45 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,02 mg | 0,03 mg | 2% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,06 mg | 0,07 mg | 4% |
| Vitamine B3 (niacine) | 9,8 mg | 12,2 mg | 61% |
| Vitamine B6 | 0,12 mg | 0,15 mg | 9% |
| Foliumzuur (folaat) | 10 µg | 12,5 µg | 5% |
| Vitamine B12 | 1 µg | 1,2 µg | 40% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 1,4 µg | 1,8 µg | 28% |
| Vitamine E | 0,2 mg | 0,25 mg | 2% |
| Vitamine K | niet gemeten | ||
| Mineralen | |||
| Calcium | 10 mg | 12,5 mg | 1% |
| IJzer | 0,1 mg | 0,12 mg | 1% |
| Magnesium | 29 mg | 36,2 mg | 8% |
| Kalium | 293 mg | 366 mg | 15% |
| Fosfor | 166 mg | 208 mg | 24% |
| Zink | 0,3 mg | 0,38 mg | 3% |
| Selenium | 18 µg | 22,5 µg | 33% |
| Jodium | 3 µg | 3,8 µg | 2% |
| Koper | 0,02 mg | 0,03 mg | 2% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Pangasius rauw” (NEVO-code 3322, groep Vis, schaal- en schelpdieren). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in pangasius?
Pangasius bevat 74 kcal per 100 gram. Een portie (1 filet (rauw), ongeveer 125 gram) levert ongeveer 92 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in pangasius?
Per 100 gram bevat pangasius 14,9 gram eiwit. In een portie (1 filet (rauw)) zit ongeveer 18,6 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in pangasius?
Pangasius bevat 0 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 0 gram suikers.