Cranberry's (gedroogd, gezoet): voedingswaarde
Cranberry's (gedroogd, gezoet) bevat 335 kcal per 100 gram. Eén portie (1 handje, ongeveer 25 gram) levert ongeveer 84 kcal.
Per 1 handje (25 gram)
- Energie
- 84kcal
- Eiwit
- 0,12g
- Koolhydraten
- 19,4g
- Vet
- 0,35g
- Vezels
- 1,2g
- Eiwit 1%
- Koolhydraten 93%
- Vet 4%
- Vezels 3%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 handje | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 335 kcal | 84 kcal | 17% |
| Energie | 1419 kJ | 355 kJ | 17% |
| Vet | 1,4 g | 0,35 g | 2% |
| waarvan verzadigd | 0,1 g | 0,03 g | 0% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0,2 g | 0,05 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,7 g | 0,17 g | |
| Koolhydraten | 77,6 g | 19,4 g | 30% |
| waarvan suikers | 64,6 g | 16,1 g | 72% |
| Voedingsvezel | 5 g | 1,2 g | |
| Eiwit | 0,5 g | 0,12 g | 1% |
| waarvan plantaardig | 0,5 g | 0,12 g | |
| waarvan dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 5 mg | 1,2 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,01 g | 0,01 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 15,5 g | 3,9 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 2 µg | 0,5 µg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,01 mg | 0 mg | 1% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,02 mg | 0,01 mg | 1% |
| Vitamine B3 (niacine) | 1 mg | 0,25 mg | 6% |
| Vitamine B6 | 0,038 mg | 0,01 mg | 3% |
| Foliumzuur (folaat) | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 1,1 mg | 0,28 mg | 9% |
| Vitamine K | 7,6 µg | 1,9 µg | 10% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 10 mg | 2,5 mg | 1% |
| IJzer | 0,5 mg | 0,12 mg | 4% |
| Magnesium | 5 mg | 1,2 mg | 1% |
| Kalium | 40 mg | 10 mg | 2% |
| Fosfor | 8 mg | 2 mg | 1% |
| Zink | 0,11 mg | 0,03 mg | 1% |
| Selenium | niet gemeten | ||
| Jodium | niet gemeten | ||
| Koper | niet gemeten | ||
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Cranberry gedroogd gezoet” (NEVO-code 2890, groep Fruit). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in cranberry's?
Cranberry's bevat 335 kcal per 100 gram. Een portie (1 handje, ongeveer 25 gram) levert ongeveer 84 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in cranberry's?
Per 100 gram bevat cranberry's 0,5 gram eiwit. In een portie (1 handje) zit ongeveer 0,12 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in cranberry's?
Cranberry's bevat 77,6 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 64,6 gram suikers.
Meer fruit
Rozijnen325 kcal per 100 g
Dadels (gedroogd)305 kcal per 100 gAbrikozen (gedroogd)285 kcal per 100 g
Vijgen (gedroogd)259 kcal per 100 gPruimen (gedroogd)199 kcal per 100 g
Banaan92 kcal per 100 g
Granaatappel91 kcal per 100 gVijgen (vers)84 kcal per 100 g
Druiven78 kcal per 100 g