Groene asperges: voedingswaarde
Groene asperges bevat 28 kcal per 100 gram. Eén portie (5 asperges, ongeveer 100 gram) levert ongeveer 28 kcal.
Per 5 asperges (100 gram)
- Energie
- 28kcal
- Eiwit
- 3g
- Koolhydraten
- 2,8g
- Vet
- 0,1g
- Vezels
- 2,1g
- Eiwit 42%
- Koolhydraten 40%
- Vet 3%
- Vezels 15%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 5 asperges | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 28 kcal | 28 kcal | 1% |
| Energie | 119 kJ | 119 kJ | 1% |
| Vet | 0,1 g | 0,1 g | 0% |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | 0% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 g | 0 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,1 g | 0,1 g | |
| Koolhydraten | 2,8 g | 2,8 g | 1% |
| waarvan suikers | 2,8 g | 2,8 g | 3% |
| Voedingsvezel | 2,1 g | 2,1 g | |
| Eiwit | 3 g | 3 g | 6% |
| waarvan plantaardig | 3 g | 3 g | |
| waarvan dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 2 mg | 2 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,01 g | 0,01 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 92 g | 92 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 7 µg | 7 µg | 1% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,27 mg | 0,27 mg | 25% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,25 mg | 0,25 mg | 18% |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,9 mg | 0,9 mg | 6% |
| Vitamine B6 | 0,09 mg | 0,09 mg | 6% |
| Foliumzuur (folaat) | 175 µg | 175 µg | 88% |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine C | 24 mg | 24 mg | 30% |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 1,2 mg | 1,2 mg | 10% |
| Vitamine K | niet gemeten | ||
| Mineralen | |||
| Calcium | 24 mg | 24 mg | 3% |
| IJzer | 1 mg | 1 mg | 7% |
| Magnesium | 12 mg | 12 mg | 3% |
| Kalium | 278 mg | 278 mg | 14% |
| Fosfor | 65 mg | 65 mg | 9% |
| Zink | 0,8 mg | 0,8 mg | 8% |
| Selenium | niet gemeten | ||
| Jodium | niet gemeten | ||
| Koper | niet gemeten | ||
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Asperge groene rauw” (NEVO-code 3220, groep Groente). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in groene asperges?
Groene asperges bevat 28 kcal per 100 gram. Een portie (5 asperges, ongeveer 100 gram) levert ongeveer 28 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in groene asperges?
Per 100 gram bevat groene asperges 3 gram eiwit. In een portie (5 asperges) zit ongeveer 3 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in groene asperges?
Groene asperges bevat 2,8 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 2,8 gram suikers.