Hummus: voedingswaarde
Hummus bevat 320 kcal per 100 gram. Eén portie (1 eetlepel, ongeveer 20 gram) levert ongeveer 64 kcal.
Per 1 eetlepel (20 gram)
- Energie
- 64kcal
- Eiwit
- 1,5g
- Koolhydraten
- 2,3g
- Vet
- 5,2g
- Vezels
- 1,1g
- Eiwit 10%
- Koolhydraten 14%
- Vet 73%
- Vezels 3%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 eetlepel | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 320 kcal | 64 kcal | 16% |
| Energie | 1324 kJ | 265 kJ | 16% |
| Vet | 25,8 g | 5,2 g | 37% |
| waarvan verzadigd | 4,2 g | 0,84 g | 21% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 13 g | 2,6 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 7,4 g | 1,5 g | |
| Koolhydraten | 11,3 g | 2,3 g | 4% |
| waarvan suikers | 0,8 g | 0,16 g | 1% |
| Voedingsvezel | 5,4 g | 1,1 g | |
| Eiwit | 7,7 g | 1,5 g | 15% |
| waarvan plantaardig | 7,7 g | 1,5 g | |
| waarvan dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 476 mg | 95,2 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 1,2 g | 1,2 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 48 g | 9,6 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 1 µg | 0,2 µg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,07 mg | 0,01 mg | 6% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,04 mg | 0,01 mg | 3% |
| Vitamine B3 (niacine) | 1,8 mg | 0,36 mg | 11% |
| Vitamine B6 | 0,107 mg | 0,02 mg | 8% |
| Foliumzuur (folaat) | 30,2 µg | 6 µg | 15% |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine C | 2 mg | 0,4 mg | 2% |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 3,5 mg | 0,7 mg | 29% |
| Vitamine K | 3 µg | 0,6 µg | 4% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 29 mg | 5,8 mg | 4% |
| IJzer | 2 mg | 0,4 mg | 14% |
| Magnesium | 62 mg | 12,4 mg | 17% |
| Kalium | 130 mg | 26 mg | 6% |
| Fosfor | 116 mg | 23,2 mg | 17% |
| Zink | 1,17 mg | 0,23 mg | 12% |
| Selenium | 6 µg | 1,2 µg | 11% |
| Jodium | 0,8 µg | 0,16 µg | 1% |
| Koper | 0,31 mg | 0,06 mg | 31% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Hummus naturel” (NEVO-code 3207, groep Hartig broodbeleg). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in hummus?
Hummus bevat 320 kcal per 100 gram. Een portie (1 eetlepel, ongeveer 20 gram) levert ongeveer 64 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in hummus?
Per 100 gram bevat hummus 7,7 gram eiwit. In een portie (1 eetlepel) zit ongeveer 1,5 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in hummus?
Hummus bevat 11,3 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 0,8 gram suikers.