Yakult: voedingswaarde
Yakult bevat 66 kcal per 100 gram. Eén portie (1 flesje, ongeveer 65 gram) levert ongeveer 43 kcal.
Per 1 flesje (65 gram)
- Energie
- 43kcal
- Eiwit
- 0,84g
- Koolhydraten
- 9,8g
- Vet
- 0g
- Vezels
- 0g
- Eiwit 8%
- Koolhydraten 92%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 flesje | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 66 kcal | 43 kcal | 3% |
| Energie | 283 kJ | 184 kJ | 3% |
| Vet | 0 g | 0 g | 0% |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | 0% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 g | 0 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 15 g | 9,8 g | 6% |
| waarvan suikers | 13,2 g | 8,6 g | 15% |
| Voedingsvezel | 0 g | 0 g | |
| Eiwit | 1,3 g | 0,84 g | 3% |
| waarvan plantaardig | 0 g | 0 g | |
| waarvan dierlijk | 1,3 g | 0,84 g | |
| Natrium | 16 mg | 10,4 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,04 g | 0,04 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 83,2 g | 54,1 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | niet gemeten | ||
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,02 mg | 0,01 mg | 2% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,05 mg | 0,03 mg | 4% |
| Vitamine B3 (niacine) | niet gemeten | ||
| Vitamine B6 | 0,01 mg | 0,01 mg | 1% |
| Foliumzuur (folaat) | 2 µg | 1,3 µg | 1% |
| Vitamine B12 | 0,05 µg | 0,03 µg | 2% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | niet gemeten | ||
| Vitamine K | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 47 mg | 30,6 mg | 6% |
| IJzer | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 4 mg | 2,6 mg | 1% |
| Kalium | 54 mg | 35,1 mg | 3% |
| Fosfor | 34 mg | 22,1 mg | 5% |
| Zink | 0,14 mg | 0,09 mg | 1% |
| Selenium | 1 µg | 0,65 µg | 2% |
| Jodium | 6 µg | 3,9 µg | 4% |
| Koper | 0,01 mg | 0,01 mg | 1% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Melkdrank Yakult original” (NEVO-code 1813, groep Melk en melkproducten). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in yakult?
Yakult bevat 66 kcal per 100 gram. Een portie (1 flesje, ongeveer 65 gram) levert ongeveer 43 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in yakult?
Per 100 gram bevat yakult 1,3 gram eiwit. In een portie (1 flesje) zit ongeveer 0,84 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in yakult?
Yakult bevat 15 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 13,2 gram suikers.
Volle melk
Skyr
Volle yoghurt
Magere kwark
Chocolademelk
Halfvolle yoghurt
Vla