Kaassoufflé (gefrituurd): voedingswaarde
Kaassoufflé (gefrituurd) bevat 359 kcal per 100 gram. Eén portie (1 kaassoufflé, ongeveer 75 gram) levert ongeveer 269 kcal.
Per 1 kaassoufflé (75 gram)
- Energie
- 269kcal
- Eiwit
- 5,5g
- Koolhydraten
- 22,4g
- Vet
- 17,3g
- Vezels
- 0,75g
- Eiwit 8%
- Koolhydraten 33%
- Vet 58%
- Vezels 1%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 kaassoufflé | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 359 kcal | 269 kcal | 18% |
| Energie | 1495 kJ | 1.121 kJ | 18% |
| Vet | 23,1 g | 17,3 g | 33% |
| waarvan verzadigd | 8,7 g | 6,5 g | 43% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 7,7 g | 5,8 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 4,6 g | 3,5 g | |
| Koolhydraten | 29,8 g | 22,4 g | 11% |
| waarvan suikers | 1,6 g | 1,2 g | 2% |
| Voedingsvezel | 1 g | 0,75 g | |
| Eiwit | 7,3 g | 5,5 g | 15% |
| waarvan plantaardig | 2,7 g | 2 g | |
| waarvan dierlijk | 4,7 g | 3,5 g | |
| Natrium | 614 mg | 460 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 1,5 g | 1,5 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 37,6 g | 28,2 g | |
| Cholesterol | 21 mg | 15,8 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 51 µg | 38,2 µg | 6% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,04 mg | 0,03 mg | 4% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,14 mg | 0,11 mg | 10% |
| Vitamine B3 (niacine) | 1,4 mg | 1,1 mg | 9% |
| Vitamine B6 | 0,037 mg | 0,03 mg | 3% |
| Foliumzuur (folaat) | 10,4 µg | 7,8 µg | 5% |
| Vitamine B12 | 0,46 µg | 0,34 µg | 18% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0,2 µg | 0,15 µg | 4% |
| Vitamine E | 0,7 mg | 0,53 mg | 6% |
| Vitamine K | 5,3 µg | 4 µg | 7% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 134 mg | 100 mg | 17% |
| IJzer | 0,3 mg | 0,23 mg | 2% |
| Magnesium | 14 mg | 10,5 mg | 4% |
| Kalium | 69 mg | 51,8 mg | 3% |
| Fosfor | 124 mg | 93 mg | 18% |
| Zink | 0,63 mg | 0,47 mg | 6% |
| Selenium | 2 µg | 1,5 µg | 4% |
| Jodium | 12,1 µg | 9,1 µg | 8% |
| Koper | 0,03 mg | 0,02 mg | 3% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Kaassouffle bereid m vlb frituurvet” (NEVO-code 3075, groep Hartige snacks en zoutjes). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in kaassoufflé?
Kaassoufflé bevat 359 kcal per 100 gram. Een portie (1 kaassoufflé, ongeveer 75 gram) levert ongeveer 269 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in kaassoufflé?
Per 100 gram bevat kaassoufflé 7,3 gram eiwit. In een portie (1 kaassoufflé) zit ongeveer 5,5 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in kaassoufflé?
Kaassoufflé bevat 29,8 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 1,6 gram suikers.
Bitterballen
Kroket
Friet
Frikandel