Kroket: voedingswaarde
Kroket bevat 272 kcal per 100 gram. Eén portie (1 kroket, ongeveer 70 gram) levert ongeveer 190 kcal.
Per 1 kroket (70 gram)
- Energie
- 190kcal
- Eiwit
- 6,2g
- Koolhydraten
- 14,6g
- Vet
- 11,6g
- Vezels
- 1,3g
- Eiwit 13%
- Koolhydraten 31%
- Vet 55%
- Vezels 1%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 kroket | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 272 kcal | 190 kcal | 14% |
| Energie | 1136 kJ | 795 kJ | 14% |
| Vet | 16,6 g | 11,6 g | 24% |
| waarvan verzadigd | 5,7 g | 4 g | 29% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 6,3 g | 4,4 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 3,5 g | 2,5 g | |
| Koolhydraten | 20,9 g | 14,6 g | 8% |
| waarvan suikers | 2,6 g | 1,8 g | 3% |
| Voedingsvezel | 1,9 g | 1,3 g | |
| Eiwit | 8,9 g | 6,2 g | 18% |
| waarvan plantaardig | 3,6 g | 2,5 g | |
| waarvan dierlijk | 5,3 g | 3,7 g | |
| Natrium | 545 mg | 382 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 1,4 g | 1,4 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 50 g | 35 g | |
| Cholesterol | 14 mg | 9,8 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 14 µg | 9,8 µg | 2% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,09 mg | 0,06 mg | 8% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,06 mg | 0,04 mg | 4% |
| Vitamine B3 (niacine) | 2,5 mg | 1,8 mg | 16% |
| Vitamine B6 | 0,034 mg | 0,02 mg | 2% |
| Foliumzuur (folaat) | 8,8 µg | 6,2 µg | 4% |
| Vitamine B12 | 0,34 µg | 0,24 µg | 14% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 3,5 mg | 2,5 mg | 29% |
| Vitamine K | 10,9 µg | 7,6 µg | 15% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 15 mg | 10,5 mg | 2% |
| IJzer | 1,2 mg | 0,84 mg | 9% |
| Magnesium | 17 mg | 11,9 mg | 5% |
| Kalium | 115 mg | 80,5 mg | 6% |
| Fosfor | 84 mg | 58,8 mg | 12% |
| Zink | 1,2 mg | 0,84 mg | 12% |
| Selenium | 4 µg | 2,8 µg | 7% |
| Jodium | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Koper | 0,09 mg | 0,06 mg | 9% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Kroket vlees- bereid m vloeibaar frituurvet” (NEVO-code 326, groep Hartige snacks en zoutjes). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in kroket?
Kroket bevat 272 kcal per 100 gram. Een portie (1 kroket, ongeveer 70 gram) levert ongeveer 190 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in kroket?
Per 100 gram bevat kroket 8,9 gram eiwit. In een portie (1 kroket) zit ongeveer 6,2 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in kroket?
Kroket bevat 20,9 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 2,6 gram suikers.