Kippenbout (gegrild, zonder vel): voedingswaarde
Kippenbout (gegrild, zonder vel) bevat 188 kcal per 100 gram. Eén portie (1 bout, ongeveer 100 gram) levert ongeveer 188 kcal.
Per 1 bout (100 gram)
- Energie
- 188kcal
- Eiwit
- 28,5g
- Koolhydraten
- 0,6g
- Vet
- 7,9g
- Vezels
- 0g
- Eiwit 61%
- Koolhydraten 1%
- Vet 38%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 bout | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 188 kcal | 188 kcal | 9% |
| Energie | 787 kJ | 787 kJ | 9% |
| Vet | 7,9 g | 7,9 g | 11% |
| waarvan verzadigd | 2,3 g | 2,3 g | 12% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 3,1 g | 3,1 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 1,4 g | 1,4 g | |
| Koolhydraten | 0,6 g | 0,6 g | 0% |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | 0% |
| Voedingsvezel | 0 g | 0 g | |
| Eiwit | 28,5 g | 28,5 g | 57% |
| waarvan plantaardig | 0 g | 0 g | |
| waarvan dierlijk | 28,5 g | 28,5 g | |
| Natrium | 92 mg | 92 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,23 g | 0,23 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 62,9 g | 62,9 g | |
| Cholesterol | 81 mg | 81 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 6 µg | 6 µg | 1% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,06 mg | 0,06 mg | 5% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,24 mg | 0,24 mg | 17% |
| Vitamine B3 (niacine) | 6,2 mg | 6,2 mg | 39% |
| Vitamine B6 | 0,202 mg | 0,2 mg | 14% |
| Foliumzuur (folaat) | 2 µg | 2 µg | 1% |
| Vitamine B12 | 0,29 µg | 0,29 µg | 12% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0,7 µg | 0,7 µg | 14% |
| Vitamine E | 0,2 mg | 0,2 mg | 2% |
| Vitamine K | niet gemeten | ||
| Mineralen | |||
| Calcium | 13 mg | 13 mg | 2% |
| IJzer | 0,8 mg | 0,8 mg | 6% |
| Magnesium | 26 mg | 26 mg | 7% |
| Kalium | 371 mg | 371 mg | 19% |
| Fosfor | 220 mg | 220 mg | 31% |
| Zink | 1,5 mg | 1,5 mg | 15% |
| Selenium | 17 µg | 17 µg | 31% |
| Jodium | 6 µg | 6 µg | 4% |
| Koper | 0,05 mg | 0,05 mg | 5% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Kip/bout z vel gegrild” (NEVO-code 1317, groep Vlees en gevogelte). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in kippenbout?
Kippenbout bevat 188 kcal per 100 gram. Een portie (1 bout, ongeveer 100 gram) levert ongeveer 188 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in kippenbout?
Per 100 gram bevat kippenbout 28,5 gram eiwit. In een portie (1 bout) zit ongeveer 28,5 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in kippenbout?
Kippenbout bevat 0,6 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 0 gram suikers.