KitKat: voedingswaarde
KitKat bevat 520 kcal per 100 gram. Eén portie (1 reep, ongeveer 42 gram) levert ongeveer 218 kcal.
Per 1 reep (42 gram)
- Energie
- 218kcal
- Eiwit
- 3g
- Koolhydraten
- 24,8g
- Vet
- 11,6g
- Vezels
- 1,3g
- Eiwit 5%
- Koolhydraten 45%
- Vet 48%
- Vezels 1%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 reep | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 520 kcal | 218 kcal | 26% |
| Energie | 2174 kJ | 913 kJ | 26% |
| Vet | 27,7 g | 11,6 g | 40% |
| waarvan verzadigd | 17 g | 7,1 g | 85% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 7,6 g | 3,2 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 1,2 g | 0,5 g | |
| Koolhydraten | 59 g | 24,8 g | 23% |
| waarvan suikers | 48,6 g | 20,4 g | 54% |
| Voedingsvezel | 3 g | 1,3 g | |
| Eiwit | 7,1 g | 3 g | 14% |
| waarvan plantaardig | 6,1 g | 2,6 g | |
| waarvan dierlijk | 1 g | 0,42 g | |
| Natrium | 84 mg | 35,3 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,21 g | 0,21 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 1,5 g | 0,63 g | |
| Cholesterol | 7 mg | 2,9 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 23 µg | 9,7 µg | 3% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,08 mg | 0,03 mg | 7% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,15 mg | 0,06 mg | 11% |
| Vitamine B3 (niacine) | 2,1 mg | 0,88 mg | 13% |
| Vitamine B6 | 0,029 mg | 0,01 mg | 2% |
| Foliumzuur (folaat) | 13,3 µg | 5,6 µg | 7% |
| Vitamine B12 | 0,29 µg | 0,12 µg | 12% |
| Vitamine C | 1 mg | 0,42 mg | 1% |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 1,6 mg | 0,67 mg | 13% |
| Vitamine K | niet gemeten | ||
| Mineralen | |||
| Calcium | 86 mg | 36,1 mg | 11% |
| IJzer | 2,4 mg | 1 mg | 17% |
| Magnesium | 53 mg | 22,3 mg | 14% |
| Kalium | 405 mg | 170 mg | 20% |
| Fosfor | 178 mg | 74,8 mg | 25% |
| Zink | 0,99 mg | 0,42 mg | 10% |
| Selenium | 4 µg | 1,7 µg | 7% |
| Jodium | 8,1 µg | 3,4 µg | 5% |
| Koper | 0,47 mg | 0,2 mg | 47% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Candybar KitKat” (NEVO-code 2595, groep Suiker, snoep, zoet beleg en zoete sauzen). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in kitKat?
KitKat bevat 520 kcal per 100 gram. Een portie (1 reep, ongeveer 42 gram) levert ongeveer 218 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in kitKat?
Per 100 gram bevat kitKat 7,1 gram eiwit. In een portie (1 reep) zit ongeveer 3 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in kitKat?
KitKat bevat 59 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 48,6 gram suikers.
Meer snacks en zoetigheid
Pure chocolade531 kcal per 100 g
Chips (naturel)541 kcal per 100 gDigestive biscuit492 kcal per 100 g
Melkchocolade548 kcal per 100 gM&M's487 kcal per 100 gSnickers484 kcal per 100 gTortillachips480 kcal per 100 gChocoladepasta (hazelnoot)562 kcal per 100 g
Stroopwafel473 kcal per 100 g
Speculaas469 kcal per 100 g