M&M's: voedingswaarde
M&M's bevat 487 kcal per 100 gram. Eén portie (1 zakje, ongeveer 45 gram) levert ongeveer 219 kcal.
Per 1 zakje (45 gram)
- Energie
- 219kcal
- Eiwit
- 2,1g
- Koolhydraten
- 30,9g
- Vet
- 9,3g
- Vezels
- 1,2g
- Eiwit 4%
- Koolhydraten 57%
- Vet 38%
- Vezels 1%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 zakje | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 487 kcal | 219 kcal | 24% |
| Energie | 2032 kJ | 914 kJ | 24% |
| Vet | 20,7 g | 9,3 g | 30% |
| waarvan verzadigd | 12,9 g | 5,8 g | 64% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 6,3 g | 2,8 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,6 g | 0,27 g | |
| Koolhydraten | 68,6 g | 30,9 g | 26% |
| waarvan suikers | 66,4 g | 29,9 g | 74% |
| Voedingsvezel | 2,7 g | 1,2 g | |
| Eiwit | 4,6 g | 2,1 g | 9% |
| waarvan plantaardig | 1,3 g | 0,58 g | |
| waarvan dierlijk | 3,3 g | 1,5 g | |
| Natrium | 87 mg | 39,1 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,22 g | 0,22 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 0,8 g | 0,36 g | |
| Cholesterol | 6 mg | 2,7 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 5 µg | 2,2 µg | 1% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,06 mg | 0,03 mg | 5% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,24 mg | 0,11 mg | 17% |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,1 mg | 0,04 mg | 1% |
| Vitamine B6 | 0,041 mg | 0,02 mg | 3% |
| Foliumzuur (folaat) | 4 µg | 1,8 µg | 2% |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | niet gemeten | ||
| Vitamine E | 0,1 mg | 0,04 mg | 1% |
| Vitamine K | niet gemeten | ||
| Mineralen | |||
| Calcium | 165 mg | 74,2 mg | 21% |
| IJzer | 1,6 mg | 0,72 mg | 11% |
| Magnesium | 48 mg | 21,6 mg | 13% |
| Kalium | 316 mg | 142 mg | 16% |
| Fosfor | 175 mg | 78,8 mg | 25% |
| Zink | 0,96 mg | 0,43 mg | 10% |
| Selenium | 3 µg | 1,4 µg | 5% |
| Jodium | 13 µg | 5,8 µg | 9% |
| Koper | 0,84 mg | 0,38 mg | 84% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Chocolade in krokant suikerlaagje M&M's” (NEVO-code 524, groep Suiker, snoep, zoet beleg en zoete sauzen). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in m&M's?
M&M's bevat 487 kcal per 100 gram. Een portie (1 zakje, ongeveer 45 gram) levert ongeveer 219 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in m&M's?
Per 100 gram bevat m&M's 4,6 gram eiwit. In een portie (1 zakje) zit ongeveer 2,1 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in m&M's?
M&M's bevat 68,6 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 66,4 gram suikers.
Stroopwafel
Speculaas
Mueslireep
Chocoladehagelslag