Stroopwafel: voedingswaarde
Stroopwafel bevat 473 kcal per 100 gram. Eén portie (1 stroopwafel, ongeveer 30 gram) levert ongeveer 142 kcal.
Per 1 stroopwafel (30 gram)
- Energie
- 142kcal
- Eiwit
- 1,1g
- Koolhydraten
- 21,1g
- Vet
- 5,8g
- Vezels
- 0,48g
- Eiwit 3%
- Koolhydraten 59%
- Vet 37%
- Vezels 1%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 stroopwafel | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 473 kcal | 142 kcal | 24% |
| Energie | 1984 kJ | 595 kJ | 24% |
| Vet | 19,3 g | 5,8 g | 28% |
| waarvan verzadigd | 10,1 g | 3 g | 50% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 6,1 g | 1,8 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 1,5 g | 0,45 g | |
| Koolhydraten | 70,2 g | 21,1 g | 27% |
| waarvan suikers | 36,7 g | 11 g | 41% |
| Voedingsvezel | 1,6 g | 0,48 g | |
| Eiwit | 3,8 g | 1,1 g | 8% |
| waarvan plantaardig | 3,6 g | 1,1 g | |
| waarvan dierlijk | 0,2 g | 0,06 g | |
| Natrium | 256 mg | 76,8 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,64 g | 0,64 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 4,4 g | 1,3 g | |
| Cholesterol | 23 mg | 6,9 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 99 µg | 29,7 µg | 12% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,03 mg | 0,01 mg | 3% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,03 mg | 0,01 mg | 2% |
| Vitamine B3 (niacine) | 1 mg | 0,3 mg | 6% |
| Vitamine B6 | 0,011 mg | 0 mg | 1% |
| Foliumzuur (folaat) | 6,9 µg | 2,1 µg | 3% |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0,3 µg | 0,09 µg | 6% |
| Vitamine E | 2,7 mg | 0,81 mg | 22% |
| Vitamine K | 1,3 µg | 0,39 µg | 2% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 17 mg | 5,1 mg | 2% |
| IJzer | 0,5 mg | 0,15 mg | 4% |
| Magnesium | 10 mg | 3 mg | 3% |
| Kalium | 114 mg | 34,2 mg | 6% |
| Fosfor | 71 mg | 21,3 mg | 10% |
| Zink | 0,31 mg | 0,09 mg | 3% |
| Selenium | 2 µg | 0,6 µg | 4% |
| Jodium | 1,9 µg | 0,57 µg | 1% |
| Koper | 0,06 mg | 0,02 mg | 6% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Wafel stroop- gem” (NEVO-code 713, groep Gebak en koek). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in stroopwafel?
Stroopwafel bevat 473 kcal per 100 gram. Een portie (1 stroopwafel, ongeveer 30 gram) levert ongeveer 142 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in stroopwafel?
Per 100 gram bevat stroopwafel 3,8 gram eiwit. In een portie (1 stroopwafel) zit ongeveer 1,1 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in stroopwafel?
Stroopwafel bevat 70,2 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 36,7 gram suikers.