Knäckebröd: voedingswaarde
Knäckebröd bevat 376 kcal per 100 gram. Eén portie (1 stuk, ongeveer 10 gram) levert ongeveer 38 kcal.
Per 1 stuk (10 gram)
- Energie
- 38kcal
- Eiwit
- 1,2g
- Koolhydraten
- 6,4g
- Vet
- 0,56g
- Vezels
- 1,3g
- Eiwit 12%
- Koolhydraten 68%
- Vet 13%
- Vezels 7%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 stuk | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 376 kcal | 38 kcal | 19% |
| Energie | 1587 kJ | 159 kJ | 19% |
| Vet | 5,6 g | 0,56 g | 8% |
| waarvan verzadigd | 0,9 g | 0,09 g | 4% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,3 g | 0,13 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 2,1 g | 0,21 g | |
| Koolhydraten | 63,6 g | 6,4 g | 24% |
| waarvan suikers | 3,3 g | 0,33 g | 4% |
| Voedingsvezel | 12,7 g | 1,3 g | |
| Eiwit | 11,6 g | 1,2 g | 23% |
| waarvan plantaardig | 11,6 g | 1,2 g | |
| waarvan dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 412 mg | 41,2 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 1 g | 1 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 5,8 g | 0,58 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,25 mg | 0,03 mg | 23% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,13 mg | 0,01 mg | 9% |
| Vitamine B3 (niacine) | 2 mg | 0,2 mg | 12% |
| Vitamine B6 | 0,245 mg | 0,02 mg | 18% |
| Foliumzuur (folaat) | 31 µg | 3,1 µg | 16% |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 1 mg | 0,1 mg | 8% |
| Vitamine K | niet gemeten | ||
| Mineralen | |||
| Calcium | 73 mg | 7,3 mg | 9% |
| IJzer | 3,2 mg | 0,32 mg | 23% |
| Magnesium | 93 mg | 9,3 mg | 25% |
| Kalium | 383 mg | 38,3 mg | 19% |
| Fosfor | 293 mg | 29,3 mg | 42% |
| Zink | 2,52 mg | 0,25 mg | 25% |
| Selenium | 2 µg | 0,2 µg | 4% |
| Jodium | 1,9 µg | 0,19 µg | 1% |
| Koper | 0,38 mg | 0,04 mg | 38% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Knackebrod gem” (NEVO-code 229, groep Brood). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in knäckebröd?
Knäckebröd bevat 376 kcal per 100 gram. Een portie (1 stuk, ongeveer 10 gram) levert ongeveer 38 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in knäckebröd?
Per 100 gram bevat knäckebröd 11,6 gram eiwit. In een portie (1 stuk) zit ongeveer 1,2 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in knäckebröd?
Knäckebröd bevat 63,6 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 3,3 gram suikers.