Toast (melba): voedingswaarde
Toast (melba) bevat 398 kcal per 100 gram. Eén portie (3 toastjes, ongeveer 10 gram) levert ongeveer 40 kcal.
Per 3 toastjes (10 gram)
- Energie
- 40kcal
- Eiwit
- 1,3g
- Koolhydraten
- 7,9g
- Vet
- 0,24g
- Vezels
- 0,41g
- Eiwit 13%
- Koolhydraten 80%
- Vet 5%
- Vezels 2%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 3 toastjes | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 398 kcal | 40 kcal | 20% |
| Energie | 1686 kJ | 169 kJ | 20% |
| Vet | 2,4 g | 0,24 g | 3% |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 0,05 g | 2% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0,7 g | 0,07 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,8 g | 0,08 g | |
| Koolhydraten | 79,3 g | 7,9 g | 30% |
| waarvan suikers | 3,2 g | 0,32 g | 4% |
| Voedingsvezel | 4,1 g | 0,41 g | |
| Eiwit | 12,7 g | 1,3 g | 25% |
| waarvan plantaardig | 12,7 g | 1,3 g | |
| waarvan dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 652 mg | 65,2 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 1,6 g | 1,6 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 4 g | 0,4 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,08 mg | 0,01 mg | 7% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,14 mg | 0,01 mg | 10% |
| Vitamine B3 (niacine) | 1 mg | 0,1 mg | 6% |
| Vitamine B6 | 0,071 mg | 0,01 mg | 5% |
| Foliumzuur (folaat) | 10 µg | 1 µg | 5% |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 0,8 mg | 0,08 mg | 7% |
| Vitamine K | niet gemeten | ||
| Mineralen | |||
| Calcium | 26 mg | 2,6 mg | 3% |
| IJzer | 1,8 mg | 0,18 mg | 13% |
| Magnesium | 25 mg | 2,5 mg | 7% |
| Kalium | 221 mg | 22,1 mg | 11% |
| Fosfor | 130 mg | 13 mg | 19% |
| Zink | 0,9 mg | 0,09 mg | 9% |
| Selenium | 5 µg | 0,5 µg | 9% |
| Jodium | 1,9 µg | 0,19 µg | 1% |
| Koper | 0,13 mg | 0,01 mg | 13% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Toast Melba naturel” (NEVO-code 2937, groep Brood). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in toast?
Toast bevat 398 kcal per 100 gram. Een portie (3 toastjes, ongeveer 10 gram) levert ongeveer 40 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in toast?
Per 100 gram bevat toast 12,7 gram eiwit. In een portie (3 toastjes) zit ongeveer 1,3 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in toast?
Toast bevat 79,3 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 3,2 gram suikers.
Meer brood
Croissant403 kcal per 100 g
Rijstwafel392 kcal per 100 g
Beschuit408 kcal per 100 gCroissant (roomboter)414 kcal per 100 g
Knäckebröd376 kcal per 100 g
Wrap298 kcal per 100 g
Wit broodje (hard)279 kcal per 100 gVolkoren wrap277 kcal per 100 g
Krentenbrood272 kcal per 100 g