Krokante muesli: voedingswaarde
Krokante muesli bevat 454 kcal per 100 gram. Eén portie (1 portie, ongeveer 45 gram) levert ongeveer 204 kcal.
Per 1 portie (45 gram)
- Energie
- 204kcal
- Eiwit
- 4,6g
- Koolhydraten
- 27g
- Vet
- 7,9g
- Vezels
- 3,6g
- Eiwit 9%
- Koolhydraten 53%
- Vet 35%
- Vezels 4%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 portie | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 454 kcal | 204 kcal | 23% |
| Energie | 1903 kJ | 856 kJ | 23% |
| Vet | 17,5 g | 7,9 g | 25% |
| waarvan verzadigd | 1,6 g | 0,72 g | 8% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 9,9 g | 4,5 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 3,6 g | 1,6 g | |
| Koolhydraten | 60,1 g | 27 g | 23% |
| waarvan suikers | 13 g | 5,8 g | 14% |
| Voedingsvezel | 8 g | 3,6 g | |
| Eiwit | 10,2 g | 4,6 g | 20% |
| waarvan plantaardig | 10,2 g | 4,6 g | |
| waarvan dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 36 mg | 16,2 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,09 g | 0,09 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 3,9 g | 1,8 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,21 mg | 0,09 mg | 19% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,05 mg | 0,02 mg | 4% |
| Vitamine B3 (niacine) | 3,1 mg | 1,4 mg | 19% |
| Vitamine B6 | 0,07 mg | 0,03 mg | 5% |
| Foliumzuur (folaat) | 24,4 µg | 11 µg | 12% |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 3,6 mg | 1,6 mg | 30% |
| Vitamine K | niet gemeten | ||
| Mineralen | |||
| Calcium | 50 mg | 22,5 mg | 6% |
| IJzer | 3,1 mg | 1,4 mg | 22% |
| Magnesium | 109 mg | 49 mg | 29% |
| Kalium | 359 mg | 162 mg | 18% |
| Fosfor | 332 mg | 149 mg | 47% |
| Zink | 2,27 mg | 1 mg | 23% |
| Selenium | 15 µg | 6,8 µg | 27% |
| Jodium | 0,8 µg | 0,36 µg | 1% |
| Koper | 0,4 mg | 0,18 mg | 40% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Muesli krokante m noten” (NEVO-code 2675, groep Graanproducten en meelsoorten). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in krokante muesli?
Krokante muesli bevat 454 kcal per 100 gram. Een portie (1 portie, ongeveer 45 gram) levert ongeveer 204 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in krokante muesli?
Per 100 gram bevat krokante muesli 10,2 gram eiwit. In een portie (1 portie) zit ongeveer 4,6 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in krokante muesli?
Krokante muesli bevat 60,1 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 13 gram suikers.