Poffertjes: voedingswaarde
Poffertjes bevat 154 kcal per 100 gram. Eén portie (1 portie (10 stuks), ongeveer 100 gram) levert ongeveer 154 kcal.
Per 1 portie (10 stuks) (100 gram)
- Energie
- 154kcal
- Eiwit
- 5,7g
- Koolhydraten
- 22,9g
- Vet
- 4g
- Vezels
- 1,5g
- Eiwit 15%
- Koolhydraten 60%
- Vet 23%
- Vezels 2%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 portie (10 stuks) | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 154 kcal | 154 kcal | 8% |
| Energie | 648 kJ | 648 kJ | 8% |
| Vet | 4 g | 4 g | 6% |
| waarvan verzadigd | 1,3 g | 1,3 g | 6% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,4 g | 1,4 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,9 g | 0,9 g | |
| Koolhydraten | 22,9 g | 22,9 g | 9% |
| waarvan suikers | 3,3 g | 3,3 g | 4% |
| Voedingsvezel | 1,5 g | 1,5 g | |
| Eiwit | 5,7 g | 5,7 g | 11% |
| waarvan plantaardig | 3,1 g | 3,1 g | |
| waarvan dierlijk | 2,6 g | 2,6 g | |
| Natrium | 178 mg | 178 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,45 g | 0,45 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 64,8 g | 64,8 g | |
| Cholesterol | 31 mg | 31 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 25 µg | 25 µg | 3% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,07 mg | 0,07 mg | 6% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,14 mg | 0,14 mg | 10% |
| Vitamine B3 (niacine) | 1,5 mg | 1,5 mg | 9% |
| Vitamine B6 | 0,047 mg | 0,05 mg | 3% |
| Foliumzuur (folaat) | 12,6 µg | 12,6 µg | 6% |
| Vitamine B12 | 0,39 µg | 0,39 µg | 16% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0,1 µg | 0,1 µg | 2% |
| Vitamine E | 1,2 mg | 1,2 mg | 10% |
| Vitamine K | 1,4 µg | 1,4 µg | 2% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 99 mg | 99 mg | 12% |
| IJzer | 0,5 mg | 0,5 mg | 4% |
| Magnesium | 18 mg | 18 mg | 5% |
| Kalium | 199 mg | 199 mg | 10% |
| Fosfor | 138 mg | 138 mg | 20% |
| Zink | 0,57 mg | 0,57 mg | 6% |
| Selenium | 3 µg | 3 µg | 5% |
| Jodium | 12,3 µg | 12,3 µg | 8% |
| Koper | 0,04 mg | 0,04 mg | 4% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Poffertjes huishoudelijk bereid” (NEVO-code 5597, groep Graanproducten en meelsoorten). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in poffertjes?
Poffertjes bevat 154 kcal per 100 gram. Een portie (1 portie (10 stuks), ongeveer 100 gram) levert ongeveer 154 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in poffertjes?
Per 100 gram bevat poffertjes 5,7 gram eiwit. In een portie (1 portie (10 stuks)) zit ongeveer 5,7 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in poffertjes?
Poffertjes bevat 22,9 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 3,3 gram suikers.
Meer granen en aardappelen
Witte rijst (gekookt)146 kcal per 100 g
Pasta (gekookt)142 kcal per 100 gMeergranenrijst (gekookt)140 kcal per 100 g
Volkorenpasta (gekookt)134 kcal per 100 g
Zilvervliesrijst (gekookt)131 kcal per 100 gGierst (gekookt)123 kcal per 100 g
Couscous (gekookt)121 kcal per 100 g
Quinoa (gekookt)114 kcal per 100 gMihoen (gekookt)103 kcal per 100 g