Passievrucht: voedingswaarde
Passievrucht bevat 52 kcal per 100 gram. Eén portie (1 passievrucht, ongeveer 20 gram) levert ongeveer 10 kcal.
Per 1 passievrucht (20 gram)
- Energie
- 10kcal
- Eiwit
- 0,52g
- Koolhydraten
- 1,1g
- Vet
- 0,08g
- Vezels
- 0,66g
- Eiwit 24%
- Koolhydraten 53%
- Vet 8%
- Vezels 15%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 passievrucht | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 52 kcal | 10 kcal | 3% |
| Energie | 221 kJ | 44 kJ | 3% |
| Vet | 0,4 g | 0,08 g | 1% |
| waarvan verzadigd | 0,1 g | 0,02 g | 0% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 g | 0 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,2 g | 0,04 g | |
| Koolhydraten | 5,7 g | 1,1 g | 2% |
| waarvan suikers | 5,7 g | 1,1 g | 6% |
| Voedingsvezel | 3,3 g | 0,66 g | |
| Eiwit | 2,6 g | 0,52 g | 5% |
| waarvan plantaardig | 2,6 g | 0,52 g | |
| waarvan dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 19 mg | 3,8 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,05 g | 0,05 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 85 g | 17 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 63 µg | 12,6 µg | 8% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,03 mg | 0,01 mg | 3% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,12 mg | 0,02 mg | 9% |
| Vitamine B3 (niacine) | 1,5 mg | 0,3 mg | 9% |
| Vitamine B6 | 0,1 mg | 0,02 mg | 7% |
| Foliumzuur (folaat) | niet gemeten | ||
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine C | 23 mg | 4,6 mg | 29% |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 0,5 mg | 0,1 mg | 4% |
| Vitamine K | 0,2 µg | 0,04 µg | 0% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 11 mg | 2,2 mg | 1% |
| IJzer | 1,3 mg | 0,26 mg | 9% |
| Magnesium | 29 mg | 5,8 mg | 8% |
| Kalium | 237 mg | 47,4 mg | 12% |
| Fosfor | 64 mg | 12,8 mg | 9% |
| Zink | 0,8 mg | 0,16 mg | 8% |
| Selenium | 1 µg | 0,2 µg | 2% |
| Jodium | niet gemeten | ||
| Koper | 0,12 mg | 0,02 mg | 12% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Passievrucht” (NEVO-code 1074, groep Fruit). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in passievrucht?
Passievrucht bevat 52 kcal per 100 gram. Een portie (1 passievrucht, ongeveer 20 gram) levert ongeveer 10 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in passievrucht?
Per 100 gram bevat passievrucht 2,6 gram eiwit. In een portie (1 passievrucht) zit ongeveer 0,52 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in passievrucht?
Passievrucht bevat 5,7 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 5,7 gram suikers.
Blauwe bessen
Peer
Ananas
Appel
Sinaasappel
Kersen
Mandarijn