Sinaasappel: voedingswaarde
Sinaasappel bevat 48 kcal per 100 gram. Eén portie (1 sinaasappel, ongeveer 150 gram) levert ongeveer 72 kcal.
Per 1 sinaasappel (150 gram)
- Energie
- 72kcal
- Eiwit
- 1,2g
- Koolhydraten
- 11,8g
- Vet
- 1,5g
- Vezels
- 3g
- Eiwit 7%
- Koolhydraten 66%
- Vet 19%
- Vezels 8%
Sinaasappel in het kort
Met 48 kcal per 100 gram is Sinaasappel caloriearm. De energie komt vooral uit koolhydraten (66% van de calorieën).
- Sinaasappel is rijk aan vitamine C: één portie (1 sinaasappel) levert ongeveer 96% van de referentie-inname.
- Sinaasappel is een bron van foliumzuur: één portie (1 sinaasappel) levert ongeveer 24% van de referentie-inname.
Qua calorieën zit Sinaasappel rond het gemiddelde van de categorie fruit in onze lijst.
Eén portie levert 3 g vezels, ongeveer 10% van de 30 gram die de Gezondheidsraad per dag aanraadt.
Automatisch samengevat uit de NEVO-waarden op deze pagina; referentie-innames volgens EU 1169/2011, vezelnorm volgens de Gezondheidsraad.
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 sinaasappel | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 48 kcal | 72 kcal | 2% |
| Energie | 200 kJ | 300 kJ | 2% |
| Vet | 1 g | 1,5 g | 1% |
| waarvan verzadigd | 0,2 g | 0,3 g | 1% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0,2 g | 0,3 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,4 g | 0,6 g | |
| Koolhydraten | 7,9 g | 11,8 g | 3% |
| waarvan suikers | 7,7 g | 11,6 g | 9% |
| Voedingsvezel | 2 g | 3 g | |
| Eiwit | 0,8 g | 1,2 g | 2% |
| waarvan plantaardig | 0,8 g | 1,2 g | |
| waarvan dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 1 mg | 1,5 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0 g | 0 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 88 g | 132 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 8 µg | 12 µg | 1% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,06 mg | 0,09 mg | 5% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,03 mg | 0,04 mg | 2% |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,6 mg | 0,9 mg | 4% |
| Vitamine B6 | 0,06 mg | 0,09 mg | 4% |
| Foliumzuur (folaat) | 32,6 µg | 48,9 µg | 16% |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine C | 51 mg | 76,5 mg | 64% |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 0,4 mg | 0,6 mg | 3% |
| Vitamine K | 0,1 µg | 0,15 µg | 0% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 23 mg | 34,5 mg | 3% |
| IJzer | 0,1 mg | 0,15 mg | 1% |
| Magnesium | 10 mg | 15 mg | 3% |
| Kalium | 177 mg | 266 mg | 9% |
| Fosfor | 24 mg | 36 mg | 3% |
| Zink | 0,17 mg | 0,26 mg | 2% |
| Selenium | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Jodium | 2,5 µg | 3,8 µg | 2% |
| Koper | 0,04 mg | 0,06 mg | 4% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Sinaasappel” (NEVO-code 171, groep Fruit). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in sinaasappel?
Sinaasappel bevat 48 kcal per 100 gram. Een portie (1 sinaasappel, ongeveer 150 gram) levert ongeveer 72 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in sinaasappel?
Per 100 gram bevat sinaasappel 0,8 gram eiwit. In een portie (1 sinaasappel) zit ongeveer 1,2 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in sinaasappel?
Sinaasappel bevat 7,9 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 7,7 gram suikers.
Mandarijn
Blauwe bessen
Peer
Ananas
Appel
Perzik