Blauwe bessen: voedingswaarde
Blauwe bessen bevat 52 kcal per 100 gram. Eén portie (1 schaaltje, ongeveer 125 gram) levert ongeveer 65 kcal.
Per 1 schaaltje (125 gram)
- Energie
- 65kcal
- Eiwit
- 0,88g
- Koolhydraten
- 13,8g
- Vet
- 0g
- Vezels
- 3g
- Eiwit 5%
- Koolhydraten 85%
- Vezels 9%
Blauwe bessen in het kort
Met 52 kcal per 100 gram is Blauwe bessen matig caloriearm. De energie komt vooral uit koolhydraten (85% van de calorieën).
- Blauwe bessen is een bron van vitamine K: één portie (1 schaaltje) levert ongeveer 32% van de referentie-inname.
Qua calorieën zit Blauwe bessen rond het gemiddelde van de categorie fruit in onze lijst.
Eén portie levert 3 g vezels, ongeveer 10% van de 30 gram die de Gezondheidsraad per dag aanraadt.
Automatisch samengevat uit de NEVO-waarden op deze pagina; referentie-innames volgens EU 1169/2011, vezelnorm volgens de Gezondheidsraad.
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 schaaltje | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 52 kcal | 65 kcal | 3% |
| Energie | 219 kJ | 274 kJ | 3% |
| Vet | 0 g | 0 g | 0% |
| waarvan verzadigd | 0 g | 0 g | 0% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 g | 0 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 11 g | 13,8 g | 4% |
| waarvan suikers | 10 g | 12,5 g | 11% |
| Voedingsvezel | 2,4 g | 3 g | |
| Eiwit | 0,7 g | 0,88 g | 1% |
| waarvan plantaardig | 0,7 g | 0,88 g | |
| waarvan dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 1 mg | 1,2 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0 g | 0 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 85,6 g | 107 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 4 µg | 5 µg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,02 mg | 0,03 mg | 2% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,03 mg | 0,04 mg | 2% |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,3 mg | 0,38 mg | 2% |
| Vitamine B6 | 0,05 mg | 0,06 mg | 4% |
| Foliumzuur (folaat) | 6 µg | 7,5 µg | 3% |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine C | 10 mg | 12,5 mg | 12% |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 0,6 mg | 0,75 mg | 5% |
| Vitamine K | 19,3 µg | 24,1 µg | 26% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 5 mg | 6,2 mg | 1% |
| IJzer | 0,3 mg | 0,38 mg | 2% |
| Magnesium | 5 mg | 6,2 mg | 1% |
| Kalium | 85 mg | 106 mg | 4% |
| Fosfor | 12 mg | 15 mg | 2% |
| Zink | 0,2 mg | 0,25 mg | 2% |
| Selenium | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Jodium | niet gemeten | ||
| Koper | 0,08 mg | 0,1 mg | 8% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Bessen blauwe” (NEVO-code 152, groep Fruit). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Vergelijken
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in blauwe bessen?
Blauwe bessen bevat 52 kcal per 100 gram. Een portie (1 schaaltje, ongeveer 125 gram) levert ongeveer 65 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in blauwe bessen?
Per 100 gram bevat blauwe bessen 0,7 gram eiwit. In een portie (1 schaaltje) zit ongeveer 0,88 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in blauwe bessen?
Blauwe bessen bevat 11 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 10 gram suikers.
Peer
Ananas
Appel
Sinaasappel
Kersen
Mandarijn