Pompoen: voedingswaarde
Pompoen bevat 14 kcal per 100 gram. Eén portie (1 opscheplepel, ongeveer 50 gram) levert ongeveer 7 kcal.
Per 1 opscheplepel (50 gram)
- Energie
- 7kcal
- Eiwit
- 0,35g
- Koolhydraten
- 1g
- Vet
- 0,1g
- Vezels
- 0,5g
- Eiwit 19%
- Koolhydraten 55%
- Vet 12%
- Vezels 14%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 opscheplepel | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 14 kcal | 7 kcal | 1% |
| Energie | 60 kJ | 30 kJ | 1% |
| Vet | 0,2 g | 0,1 g | 0% |
| waarvan verzadigd | 0,1 g | 0,05 g | 0% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 g | 0 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,1 g | 0,05 g | |
| Koolhydraten | 2 g | 1 g | 1% |
| waarvan suikers | 1,7 g | 0,85 g | 2% |
| Voedingsvezel | 1 g | 0,5 g | |
| Eiwit | 0,7 g | 0,35 g | 1% |
| waarvan plantaardig | 0,7 g | 0,35 g | |
| waarvan dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 2 mg | 1 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,01 g | 0,01 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 95 g | 47,5 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 12 µg | 6 µg | 2% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,16 mg | 0,08 mg | 15% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,1 mg | 0,05 mg | 1% |
| Vitamine B6 | 0,02 mg | 0,01 mg | 1% |
| Foliumzuur (folaat) | 10 µg | 5 µg | 5% |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine C | 14 mg | 7 mg | 18% |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 1,1 mg | 0,55 mg | 9% |
| Vitamine K | 1,1 µg | 0,55 µg | 1% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 29 mg | 14,5 mg | 4% |
| IJzer | 0,4 mg | 0,2 mg | 3% |
| Magnesium | 10 mg | 5 mg | 3% |
| Kalium | 130 mg | 65 mg | 6% |
| Fosfor | 19 mg | 9,5 mg | 3% |
| Zink | 0,2 mg | 0,1 mg | 2% |
| Selenium | niet gemeten | ||
| Jodium | 0,2 µg | 0,1 µg | 0% |
| Koper | 0,02 mg | 0,01 mg | 2% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Pompoen rauw” (NEVO-code 682, groep Groente). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in pompoen?
Pompoen bevat 14 kcal per 100 gram. Een portie (1 opscheplepel, ongeveer 50 gram) levert ongeveer 7 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in pompoen?
Per 100 gram bevat pompoen 0,7 gram eiwit. In een portie (1 opscheplepel) zit ongeveer 0,35 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in pompoen?
Pompoen bevat 2 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 1,7 gram suikers.