Popcorn (zout): voedingswaarde
Popcorn (zout) bevat 377 kcal per 100 gram. Eén portie (1 kom, ongeveer 25 gram) levert ongeveer 94 kcal.
Per 1 kom (25 gram)
- Energie
- 94kcal
- Eiwit
- 3,2g
- Koolhydraten
- 17,6g
- Vet
- 0,97g
- Vezels
- 1,2g
- Eiwit 13%
- Koolhydraten 75%
- Vet 9%
- Vezels 3%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 kom | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 377 kcal | 94 kcal | 19% |
| Energie | 1594 kJ | 398 kJ | 19% |
| Vet | 3,9 g | 0,97 g | 6% |
| waarvan verzadigd | 0,5 g | 0,12 g | 2% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1 g | 0,25 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 1,8 g | 0,45 g | |
| Koolhydraten | 70,3 g | 17,6 g | 27% |
| waarvan suikers | 1,1 g | 0,28 g | 1% |
| Voedingsvezel | 4,9 g | 1,2 g | |
| Eiwit | 12,7 g | 3,2 g | 25% |
| waarvan plantaardig | 12,7 g | 3,2 g | |
| waarvan dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 935 mg | 234 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 2,3 g | 2,3 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 3,9 g | 0,97 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 5 µg | 1,2 µg | 1% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,38 mg | 0,1 mg | 35% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,12 mg | 0,03 mg | 9% |
| Vitamine B3 (niacine) | 2,1 mg | 0,53 mg | 13% |
| Vitamine B6 | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Foliumzuur (folaat) | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine K | niet gemeten | ||
| Mineralen | |||
| Calcium | 11 mg | 2,8 mg | 1% |
| IJzer | 1,1 mg | 0,28 mg | 8% |
| Magnesium | 84 mg | 21 mg | 22% |
| Kalium | 234 mg | 58,5 mg | 12% |
| Fosfor | 274 mg | 68,5 mg | 39% |
| Zink | 0,1 mg | 0,03 mg | 1% |
| Selenium | 1 µg | 0,25 µg | 2% |
| Jodium | 3 µg | 0,75 µg | 2% |
| Koper | 0,41 mg | 0,1 mg | 41% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Popcorn zoute gepoft z olie” (NEVO-code 3235, groep Hartige snacks en zoutjes). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Vergelijken
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in popcorn?
Popcorn bevat 377 kcal per 100 gram. Een portie (1 kom, ongeveer 25 gram) levert ongeveer 94 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in popcorn?
Per 100 gram bevat popcorn 12,7 gram eiwit. In een portie (1 kom) zit ongeveer 3,2 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in popcorn?
Popcorn bevat 70,3 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 1,1 gram suikers.