Drop: voedingswaarde
Drop bevat 333 kcal per 100 gram. Eén portie (1 handje, ongeveer 20 gram) levert ongeveer 67 kcal.
Per 1 handje (20 gram)
- Energie
- 67kcal
- Eiwit
- 1,5g
- Koolhydraten
- 14,9g
- Vet
- 0,08g
- Vezels
- 0,2g
- Eiwit 9%
- Koolhydraten 90%
- Vet 1%
- Vezels 1%
Drop in het kort
Met 333 kcal per 100 gram is Drop vrij energierijk. De energie komt vooral uit koolhydraten (90% van de calorieën).
- Drop is een bron van calcium: één portie (1 handje) levert ongeveer 3% van de referentie-inname.
- Drop is een bron van ijzer: één portie (1 handje) levert ongeveer 5% van de referentie-inname.
- Drop is een bron van kalium: één portie (1 handje) levert ongeveer 3% van de referentie-inname.
Qua calorieën zit Drop rond het gemiddelde van de categorie snacks en zoetigheid in onze lijst.
Automatisch samengevat uit de NEVO-waarden op deze pagina; referentie-innames volgens EU 1169/2011, vezelnorm volgens de Gezondheidsraad.
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 handje | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 333 kcal | 67 kcal | 17% |
| Energie | 1416 kJ | 283 kJ | 17% |
| Vet | 0,4 g | 0,08 g | 1% |
| waarvan verzadigd | 0,4 g | 0,08 g | 2% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 g | 0 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 74,6 g | 14,9 g | 29% |
| waarvan suikers | 51,5 g | 10,3 g | 57% |
| Voedingsvezel | 1 g | 0,2 g | |
| Eiwit | 7,3 g | 1,5 g | 15% |
| waarvan plantaardig | 3,7 g | 0,74 g | |
| waarvan dierlijk | 3,7 g | 0,74 g | |
| Natrium | 126 mg | 25,2 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,32 g | 0,32 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 15,4 g | 3,1 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine B3 (niacine) | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine B6 | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Foliumzuur (folaat) | 9 µg | 1,8 µg | 4% |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine K | niet gemeten | ||
| Mineralen | |||
| Calcium | 132 mg | 26,4 mg | 16% |
| IJzer | 3,5 mg | 0,7 mg | 25% |
| Magnesium | 35 mg | 7 mg | 9% |
| Kalium | 314 mg | 62,8 mg | 16% |
| Fosfor | 22 mg | 4,4 mg | 3% |
| Zink | 0,29 mg | 0,06 mg | 3% |
| Selenium | 1 µg | 0,2 µg | 2% |
| Jodium | niet gemeten | ||
| Koper | 0,11 mg | 0,02 mg | 11% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Drop zoete” (NEVO-code 522, groep Suiker, snoep, zoet beleg en zoete sauzen). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Vergelijken
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in drop?
Drop bevat 333 kcal per 100 gram. Een portie (1 handje, ongeveer 20 gram) levert ongeveer 67 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in drop?
Per 100 gram bevat drop 7,3 gram eiwit. In een portie (1 handje) zit ongeveer 1,5 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in drop?
Drop bevat 74,6 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 51,5 gram suikers.
Honing
Ontbijtkoek
Popcorn (zout)