Boerenkoolstamppot met rookworst: voedingswaarde
Boerenkoolstamppot met rookworst bevat 137 kcal per 100 gram. Eén portie (1 bord, ongeveer 400 gram) levert ongeveer 548 kcal.
Per 1 bord (400 gram)
- Energie
- 548kcal
- Eiwit
- 20,8g
- Koolhydraten
- 37,6g
- Vet
- 33,6g
- Vezels
- 6,4g
- Eiwit 15%
- Koolhydraten 27%
- Vet 55%
- Vezels 2%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 bord | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 137 kcal | 548 kcal | 7% |
| Energie | 570 kJ | 2.280 kJ | 7% |
| Vet | 8,4 g | 33,6 g | 12% |
| waarvan verzadigd | 3,1 g | 12,4 g | 16% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 3,5 g | 14 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 1,2 g | 4,8 g | |
| Koolhydraten | 9,4 g | 37,6 g | 4% |
| waarvan suikers | 0,3 g | 1,2 g | 0% |
| Voedingsvezel | 1,6 g | 6,4 g | |
| Eiwit | 5,2 g | 20,8 g | 10% |
| waarvan plantaardig | 1,5 g | 6 g | |
| waarvan dierlijk | 3,7 g | 14,8 g | |
| Natrium | 251 mg | 1.004 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,63 g | 0,63 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 73,9 g | 296 g | |
| Cholesterol | 14 mg | 56 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 55 µg | 220 µg | 7% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,11 mg | 0,44 mg | 10% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,04 mg | 0,16 mg | 3% |
| Vitamine B3 (niacine) | 2,4 mg | 9,6 mg | 15% |
| Vitamine B6 | 0,14 mg | 0,56 mg | 10% |
| Foliumzuur (folaat) | 28,6 µg | 114 µg | 14% |
| Vitamine B12 | 0,18 µg | 0,72 µg | 7% |
| Vitamine C | 14 mg | 56 mg | 18% |
| Vitamine D | 0,2 µg | 0,8 µg | 4% |
| Vitamine E | 1,2 mg | 4,8 mg | 10% |
| Vitamine K | 163,1 µg | 652 µg | 217% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 56 mg | 224 mg | 7% |
| IJzer | 0,8 mg | 3,2 mg | 6% |
| Magnesium | 16 mg | 64 mg | 4% |
| Kalium | 319 mg | 1.276 mg | 16% |
| Fosfor | 83 mg | 332 mg | 12% |
| Zink | 0,78 mg | 3,1 mg | 8% |
| Selenium | 3 µg | 12 µg | 5% |
| Jodium | 3,5 µg | 14 µg | 2% |
| Koper | 0,06 mg | 0,24 mg | 6% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Stamppot boerenkool m rookworst en spekjes” (NEVO-code 5401, groep Samengestelde gerechten). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in boerenkoolstamppot met rookworst?
Boerenkoolstamppot met rookworst bevat 137 kcal per 100 gram. Een portie (1 bord, ongeveer 400 gram) levert ongeveer 548 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in boerenkoolstamppot met rookworst?
Per 100 gram bevat boerenkoolstamppot met rookworst 5,2 gram eiwit. In een portie (1 bord) zit ongeveer 20,8 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in boerenkoolstamppot met rookworst?
Boerenkoolstamppot met rookworst bevat 9,4 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 0,3 gram suikers.
Meer gerechten en hartige snacks
Sushi (zalm-komkommer)133 kcal per 100 gNasi goreng144 kcal per 100 g
Spaghetti bolognese149 kcal per 100 gLasagne bolognese162 kcal per 100 gWrap met kip166 kcal per 100 gBami goreng168 kcal per 100 gWitloof met ham en kaas101 kcal per 100 gLoempia (gefrituurd)181 kcal per 100 gRisotto196 kcal per 100 g