Nasi goreng: voedingswaarde
Nasi goreng bevat 144 kcal per 100 gram. Eén portie (1 bord, ongeveer 350 gram) levert ongeveer 504 kcal.
Per 1 bord (350 gram)
- Energie
- 504kcal
- Eiwit
- 15,4g
- Koolhydraten
- 78,4g
- Vet
- 13,7g
- Vezels
- 3,1g
- Eiwit 12%
- Koolhydraten 62%
- Vet 24%
- Vezels 1%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 bord | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 144 kcal | 504 kcal | 7% |
| Energie | 608 kJ | 2.128 kJ | 7% |
| Vet | 3,9 g | 13,7 g | 6% |
| waarvan verzadigd | 0,9 g | 3,1 g | 4% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,6 g | 5,6 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 1,2 g | 4,2 g | |
| Koolhydraten | 22,4 g | 78,4 g | 9% |
| waarvan suikers | 0,7 g | 2,4 g | 1% |
| Voedingsvezel | 0,9 g | 3,1 g | |
| Eiwit | 4,4 g | 15,4 g | 9% |
| waarvan plantaardig | 2,4 g | 8,4 g | |
| waarvan dierlijk | 2 g | 7 g | |
| Natrium | 365 mg | 1.278 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,91 g | 0,91 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 67,3 g | 236 g | |
| Cholesterol | 18 mg | 63 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 33 µg | 116 µg | 4% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,07 mg | 0,25 mg | 6% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,04 mg | 0,14 mg | 3% |
| Vitamine B3 (niacine) | 2 mg | 7 mg | 12% |
| Vitamine B6 | 0,06 mg | 0,21 mg | 4% |
| Foliumzuur (folaat) | 12,4 µg | 43,4 µg | 6% |
| Vitamine B12 | 0,09 µg | 0,32 µg | 4% |
| Vitamine C | 4 mg | 14 mg | 5% |
| Vitamine D | 0,1 µg | 0,35 µg | 2% |
| Vitamine E | 1,3 mg | 4,5 mg | 11% |
| Vitamine K | niet gemeten | ||
| Mineralen | |||
| Calcium | 17 mg | 59,5 mg | 2% |
| IJzer | 0,4 mg | 1,4 mg | 3% |
| Magnesium | 11 mg | 38,5 mg | 3% |
| Kalium | 93 mg | 326 mg | 5% |
| Fosfor | 63 mg | 220 mg | 9% |
| Zink | 0,77 mg | 2,7 mg | 8% |
| Selenium | 3 µg | 10,5 µg | 5% |
| Jodium | 5,6 µg | 19,6 µg | 4% |
| Koper | 0,07 mg | 0,25 mg | 7% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Nasi goreng m ei” (NEVO-code 471, groep Samengestelde gerechten). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Vergelijken
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in nasi goreng?
Nasi goreng bevat 144 kcal per 100 gram. Een portie (1 bord, ongeveer 350 gram) levert ongeveer 504 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in nasi goreng?
Per 100 gram bevat nasi goreng 4,4 gram eiwit. In een portie (1 bord) zit ongeveer 15,4 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in nasi goreng?
Nasi goreng bevat 22,4 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 0,7 gram suikers.
Meer gerechten en hartige snacks
Spaghetti bolognese149 kcal per 100 gBoerenkoolstamppot met rookworst137 kcal per 100 gChili con carne134 kcal per 100 g
Sushi (zalm-komkommer)133 kcal per 100 gLasagne bolognese162 kcal per 100 gWrap met kip166 kcal per 100 gBami goreng168 kcal per 100 gLoempia (gefrituurd)181 kcal per 100 gWitloof met ham en kaas101 kcal per 100 gRisotto196 kcal per 100 g