Surimi: voedingswaarde
Surimi bevat 122 kcal per 100 gram. Eén portie (3 sticks, ongeveer 50 gram) levert ongeveer 61 kcal.
Per 3 sticks (50 gram)
- Energie
- 61kcal
- Eiwit
- 3,4g
- Koolhydraten
- 7,8g
- Vet
- 1,8g
- Vezels
- 0,15g
- Eiwit 22%
- Koolhydraten 51%
- Vet 27%
- Vezels 0%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 3 sticks | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 122 kcal | 61 kcal | 6% |
| Energie | 515 kJ | 258 kJ | 6% |
| Vet | 3,6 g | 1,8 g | 5% |
| waarvan verzadigd | 0,2 g | 0,1 g | 1% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,6 g | 0,8 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,7 g | 0,35 g | |
| Koolhydraten | 15,5 g | 7,8 g | 6% |
| waarvan suikers | 3,7 g | 1,9 g | 4% |
| Voedingsvezel | 0,3 g | 0,15 g | |
| Eiwit | 6,8 g | 3,4 g | 14% |
| waarvan plantaardig | 0 g | 0 g | |
| waarvan dierlijk | 6,8 g | 3,4 g | |
| Natrium | 710 mg | 355 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 1,8 g | 1,8 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 73,7 g | 36,9 g | |
| Cholesterol | 11 mg | 5,5 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 28 µg | 14 µg | 4% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,02 mg | 0,01 mg | 2% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,02 mg | 0,01 mg | 1% |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,2 mg | 0,1 mg | 1% |
| Vitamine B6 | 0,03 mg | 0,01 mg | 2% |
| Foliumzuur (folaat) | 2 µg | 1 µg | 1% |
| Vitamine B12 | 0,71 µg | 0,35 µg | 28% |
| Vitamine C | niet gemeten | ||
| Vitamine D | 0,3 µg | 0,15 µg | 6% |
| Vitamine E | 1,1 mg | 0,55 mg | 9% |
| Vitamine K | 0,1 µg | 0,05 µg | 0% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 19 mg | 9,5 mg | 2% |
| IJzer | 0,4 mg | 0,2 mg | 3% |
| Magnesium | 12 mg | 6 mg | 3% |
| Kalium | 52 mg | 26 mg | 3% |
| Fosfor | 44 mg | 22 mg | 6% |
| Zink | 0,19 mg | 0,1 mg | 2% |
| Selenium | 9 µg | 4,5 µg | 16% |
| Jodium | 10 µg | 5 µg | 7% |
| Koper | 0,04 mg | 0,02 mg | 4% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Surimi” (NEVO-code 3252, groep Vis, schaal- en schelpdieren). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in surimi?
Surimi bevat 122 kcal per 100 gram. Een portie (3 sticks, ongeveer 50 gram) levert ongeveer 61 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in surimi?
Per 100 gram bevat surimi 6,8 gram eiwit. In een portie (3 sticks) zit ongeveer 3,4 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in surimi?
Surimi bevat 15,5 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 3,7 gram suikers.
Meer vis
Mosselen (gekookt)125 kcal per 100 gTong (bereid)116 kcal per 100 g
Tonijn in water (blik)109 kcal per 100 g
Tonijn (vers)101 kcal per 100 gWijting (bereid)101 kcal per 100 gInktvis (bereid)146 kcal per 100 gZalm (blik)146 kcal per 100 g
Hollandse garnalen94 kcal per 100 gKreeft (gekookt)86 kcal per 100 g