Tompouce: voedingswaarde
Tompouce bevat 315 kcal per 100 gram. Eén portie (1 tompouce, ongeveer 90 gram) levert ongeveer 284 kcal.
Per 1 tompouce (90 gram)
- Energie
- 284kcal
- Eiwit
- 3,4g
- Koolhydraten
- 32,9g
- Vet
- 15,2g
- Vezels
- 0,81g
- Eiwit 5%
- Koolhydraten 46%
- Vet 48%
- Vezels 1%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 tompouce | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 315 kcal | 284 kcal | 16% |
| Energie | 1318 kJ | 1.186 kJ | 16% |
| Vet | 16,9 g | 15,2 g | 24% |
| waarvan verzadigd | 7,4 g | 6,7 g | 37% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 6,3 g | 5,7 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 2,1 g | 1,9 g | |
| Koolhydraten | 36,5 g | 32,9 g | 14% |
| waarvan suikers | 23,8 g | 21,4 g | 26% |
| Voedingsvezel | 0,9 g | 0,81 g | |
| Eiwit | 3,8 g | 3,4 g | 8% |
| waarvan plantaardig | 2,2 g | 2 g | |
| waarvan dierlijk | 1,6 g | 1,4 g | |
| Natrium | 201 mg | 181 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,5 g | 0,5 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 42,8 g | 38,5 g | |
| Cholesterol | 9 mg | 8,1 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 58 µg | 52,2 µg | 7% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,05 mg | 0,04 mg | 5% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,1 mg | 0,09 mg | 7% |
| Vitamine B3 (niacine) | 1 mg | 0,9 mg | 6% |
| Vitamine B6 | 0,036 mg | 0,03 mg | 3% |
| Foliumzuur (folaat) | 10,9 µg | 9,8 µg | 5% |
| Vitamine B12 | 0,31 µg | 0,28 µg | 12% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 1,5 µg | 1,4 µg | 30% |
| Vitamine E | 1,3 mg | 1,2 mg | 11% |
| Vitamine K | 3,4 µg | 3,1 µg | 5% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 42 mg | 37,8 mg | 5% |
| IJzer | 0,3 mg | 0,27 mg | 2% |
| Magnesium | 7 mg | 6,3 mg | 2% |
| Kalium | 66 mg | 59,4 mg | 3% |
| Fosfor | 55 mg | 49,5 mg | 8% |
| Zink | 0,23 mg | 0,21 mg | 2% |
| Selenium | 2 µg | 1,8 µg | 4% |
| Jodium | 17 µg | 15,3 µg | 11% |
| Koper | 0,04 mg | 0,04 mg | 4% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Tompouce” (NEVO-code 468, groep Gebak en koek). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in tompouce?
Tompouce bevat 315 kcal per 100 gram. Een portie (1 tompouce, ongeveer 90 gram) levert ongeveer 284 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in tompouce?
Per 100 gram bevat tompouce 3,8 gram eiwit. In een portie (1 tompouce) zit ongeveer 3,4 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in tompouce?
Tompouce bevat 36,5 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 23,8 gram suikers.
Honing
Ontbijtkoek
Drop