IJs (vanille): voedingswaarde
IJs (vanille) bevat 212 kcal per 100 gram. Eén portie (1 bolletje, ongeveer 50 gram) levert ongeveer 106 kcal.
Per 1 bolletje (50 gram)
- Energie
- 106kcal
- Eiwit
- 1,4g
- Koolhydraten
- 12,9g
- Vet
- 5,3g
- Vezels
- 0,2g
- Eiwit 5%
- Koolhydraten 49%
- Vet 45%
- Vezels 0%
IJs (vanille) in het kort
Met 212 kcal per 100 gram is IJs gemiddeld qua calorieën. De energie komt vooral uit koolhydraten (49% van de calorieën).
- IJs is een bron van vitamine B2: één portie (1 bolletje) levert ongeveer 8% van de referentie-inname.
- IJs is een bron van vitamine B12: één portie (1 bolletje) levert ongeveer 8% van de referentie-inname.
Binnen de categorie snacks en zoetigheid in onze lijst zit IJs juist aan de lichte kant qua calorieën.
Automatisch samengevat uit de NEVO-waarden op deze pagina; referentie-innames volgens EU 1169/2011, vezelnorm volgens de Gezondheidsraad.
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 bolletje | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 212 kcal | 106 kcal | 11% |
| Energie | 887 kJ | 444 kJ | 11% |
| Vet | 10,7 g | 5,3 g | 15% |
| waarvan verzadigd | 8,3 g | 4,2 g | 42% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,3 g | 0,65 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,2 g | 0,1 g | |
| Koolhydraten | 25,8 g | 12,9 g | 10% |
| waarvan suikers | 20,2 g | 10,1 g | 22% |
| Voedingsvezel | 0,4 g | 0,2 g | |
| Eiwit | 2,9 g | 1,4 g | 6% |
| waarvan plantaardig | 0 g | 0 g | |
| waarvan dierlijk | 2,9 g | 1,4 g | |
| Natrium | 52 mg | 26 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,13 g | 0,13 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 60,2 g | 30,1 g | |
| Cholesterol | 33 mg | 16,5 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 61 µg | 30,5 µg | 8% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,02 mg | 0,01 mg | 2% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,23 mg | 0,12 mg | 16% |
| Vitamine B3 (niacine) | 0,7 mg | 0,35 mg | 4% |
| Vitamine B6 | 0,037 mg | 0,02 mg | 3% |
| Foliumzuur (folaat) | 4,1 µg | 2 µg | 2% |
| Vitamine B12 | 0,41 µg | 0,2 µg | 16% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 0,5 mg | 0,25 mg | 4% |
| Vitamine K | 0,4 µg | 0,2 µg | 1% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 91 mg | 45,5 mg | 11% |
| IJzer | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Magnesium | 11 mg | 5,5 mg | 3% |
| Kalium | 158 mg | 79 mg | 8% |
| Fosfor | 72 mg | 36 mg | 10% |
| Zink | 0,22 mg | 0,11 mg | 2% |
| Selenium | 1 µg | 0,5 µg | 2% |
| Jodium | 19,6 µg | 9,8 µg | 13% |
| Koper | 0,01 mg | 0,01 mg | 1% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “IJs vanille-” (NEVO-code 5346, groep Melk en melkproducten). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Vergelijken
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in ijs?
IJs bevat 212 kcal per 100 gram. Een portie (1 bolletje, ongeveer 50 gram) levert ongeveer 106 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in ijs?
Per 100 gram bevat ijs 2,9 gram eiwit. In een portie (1 bolletje) zit ongeveer 1,4 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in ijs?
IJs bevat 25,8 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 20,2 gram suikers.
Appeltaart
Marmelade
Ontbijtkoek