Pindakaas: voedingswaarde
Pindakaas bevat 654 kcal per 100 gram. Eén portie (1 boterham dun besmeerd, ongeveer 15 gram) levert ongeveer 98 kcal.
Per 1 boterham dun besmeerd (15 gram)
- Energie
- 98kcal
- Eiwit
- 3,4g
- Koolhydraten
- 1,5g
- Vet
- 8,5g
- Vezels
- 1,2g
- Eiwit 14%
- Koolhydraten 6%
- Vet 78%
- Vezels 2%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 boterham dun besmeerd | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 654 kcal | 98 kcal | 33% |
| Energie | 2704 kJ | 406 kJ | 32% |
| Vet | 56,4 g | 8,5 g | 81% |
| waarvan verzadigd | 8,9 g | 1,3 g | 44% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 30,3 g | 4,5 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 13,6 g | 2 g | |
| Koolhydraten | 10 g | 1,5 g | 4% |
| waarvan suikers | 5,2 g | 0,78 g | 6% |
| Voedingsvezel | 8 g | 1,2 g | |
| Eiwit | 22,5 g | 3,4 g | 45% |
| waarvan plantaardig | 22,5 g | 3,4 g | |
| waarvan dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 248 mg | 37,2 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,62 g | 0,62 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 0,6 g | 0,09 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,13 mg | 0,02 mg | 12% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,1 mg | 0,01 mg | 7% |
| Vitamine B3 (niacine) | 9,6 mg | 1,4 mg | 60% |
| Vitamine B6 | 0,02 mg | 0 mg | 1% |
| Foliumzuur (folaat) | 81 µg | 12,2 µg | 40% |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 12,4 mg | 1,9 mg | 103% |
| Vitamine K | 16 µg | 2,4 µg | 21% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 45 mg | 6,8 mg | 6% |
| IJzer | 1,8 mg | 0,27 mg | 13% |
| Magnesium | 145 mg | 21,8 mg | 39% |
| Kalium | 575 mg | 86,2 mg | 29% |
| Fosfor | 318 mg | 47,7 mg | 45% |
| Zink | 2,6 mg | 0,39 mg | 26% |
| Selenium | 9 µg | 1,4 µg | 16% |
| Jodium | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Koper | 0,66 mg | 0,1 mg | 66% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Pindakaas” (NEVO-code 455, groep Hartig broodbeleg). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Vergelijken
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in pindakaas?
Pindakaas bevat 654 kcal per 100 gram. Een portie (1 boterham dun besmeerd, ongeveer 15 gram) levert ongeveer 98 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in pindakaas?
Per 100 gram bevat pindakaas 22,5 gram eiwit. In een portie (1 boterham dun besmeerd) zit ongeveer 3,4 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in pindakaas?
Pindakaas bevat 10 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 5,2 gram suikers.