Tofu: voedingswaarde
Tofu bevat 119 kcal per 100 gram. Eén portie (1 portie, ongeveer 100 gram) levert ongeveer 119 kcal.
Per 1 portie (100 gram)
- Energie
- 119kcal
- Eiwit
- 12,4g
- Koolhydraten
- 1,5g
- Vet
- 6,6g
- Vezels
- 2g
- Eiwit 42%
- Koolhydraten 5%
- Vet 50%
- Vezels 3%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 portie | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 119 kcal | 119 kcal | 6% |
| Energie | 496 kJ | 496 kJ | 6% |
| Vet | 6,6 g | 6,6 g | 9% |
| waarvan verzadigd | 0,8 g | 0,8 g | 4% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1,4 g | 1,4 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 3,8 g | 3,8 g | |
| Koolhydraten | 1,5 g | 1,5 g | 1% |
| waarvan suikers | 0,5 g | 0,5 g | 1% |
| Voedingsvezel | 2 g | 2 g | |
| Eiwit | 12,4 g | 12,4 g | 25% |
| waarvan plantaardig | 12,4 g | 12,4 g | |
| waarvan dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Natrium | 15 mg | 15 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 0,04 g | 0,04 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 76,5 g | 76,5 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,02 mg | 0,02 mg | 2% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,01 mg | 0,01 mg | 1% |
| Vitamine B3 (niacine) | 3,3 mg | 3,3 mg | 21% |
| Vitamine B6 | 0,028 mg | 0,03 mg | 2% |
| Foliumzuur (folaat) | 25,1 µg | 25,1 µg | 13% |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine C | 0 mg | 0 mg | 0% |
| Vitamine D | 0,1 µg | 0,1 µg | 2% |
| Vitamine E | 0,7 mg | 0,7 mg | 6% |
| Vitamine K | 12,7 µg | 12,7 µg | 17% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 100 mg | 100 mg | 12% |
| IJzer | 2,4 mg | 2,4 mg | 17% |
| Magnesium | 100 mg | 100 mg | 27% |
| Kalium | 140 mg | 140 mg | 7% |
| Fosfor | 210 mg | 210 mg | 30% |
| Zink | 1,3 mg | 1,3 mg | 13% |
| Selenium | 2 µg | 2 µg | 4% |
| Jodium | 2,5 µg | 2,5 µg | 2% |
| Koper | 0,24 mg | 0,24 mg | 24% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Tofu onbereid” (NEVO-code 5519, groep Vleesvervangers en zuivelvervangers). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Vergelijken
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in tofu?
Tofu bevat 119 kcal per 100 gram. Een portie (1 portie, ongeveer 100 gram) levert ongeveer 119 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in tofu?
Per 100 gram bevat tofu 12,4 gram eiwit. In een portie (1 portie) zit ongeveer 12,4 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in tofu?
Tofu bevat 1,5 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 0,5 gram suikers.
Meer peulvruchten
Kidneybonen (gekookt)115 kcal per 100 g
Sojabonen (gekookt)123 kcal per 100 g
Witte bonen (gekookt)113 kcal per 100 gZwarte bonen (blik)113 kcal per 100 gKapucijners (gekookt)127 kcal per 100 gRode linzen (gekookt)110 kcal per 100 gTempeh128 kcal per 100 gBruine bonen (gekookt)108 kcal per 100 g
Witte bonen (blik)105 kcal per 100 g