Vegetarische burger (soja/tarwe): voedingswaarde
Vegetarische burger (soja/tarwe) bevat 177 kcal per 100 gram. Eén portie (1 burger, ongeveer 80 gram) levert ongeveer 142 kcal.
Per 1 burger (80 gram)
- Energie
- 142kcal
- Eiwit
- 15,7g
- Koolhydraten
- 3,8g
- Vet
- 6g
- Vezels
- 4,8g
- Eiwit 44%
- Koolhydraten 11%
- Vet 38%
- Vezels 7%
Alle voedingsstoffen
| Voedingsstof | Per 100 g | Per 1 burger | % RI* |
|---|---|---|---|
| Energie en macronutriënten | |||
| Energie | 177 kcal | 142 kcal | 9% |
| Energie | 739 kJ | 591 kJ | 9% |
| Vet | 7,5 g | 6 g | 11% |
| waarvan verzadigd | 0,8 g | 0,64 g | 4% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 2,1 g | 1,7 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 4,3 g | 3,4 g | |
| Koolhydraten | 4,7 g | 3,8 g | 2% |
| waarvan suikers | 0,3 g | 0,24 g | 0% |
| Voedingsvezel | 6 g | 4,8 g | |
| Eiwit | 19,6 g | 15,7 g | 39% |
| waarvan plantaardig | 18,6 g | 14,9 g | |
| waarvan dierlijk | 1 g | 0,8 g | |
| Natrium | 480 mg | 384 mg | |
| Zout (berekend uit natrium) | 1,2 g | 1,2 g | |
| Alcohol | 0 g | 0 g | |
| Water | 59,1 g | 47,3 g | |
| Cholesterol | 0 mg | 0 mg | |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 8 µg | 6,4 µg | 1% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 0,08 mg | 0,06 mg | 7% |
| Vitamine B2 (riboflavine) | 0,08 mg | 0,06 mg | 6% |
| Vitamine B3 (niacine) | 4,5 mg | 3,6 mg | 28% |
| Vitamine B6 | 0,121 mg | 0,1 mg | 9% |
| Foliumzuur (folaat) | 48,1 µg | 38,5 µg | 24% |
| Vitamine B12 | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine C | 3 mg | 2,4 mg | 4% |
| Vitamine D | 0 µg | 0 µg | 0% |
| Vitamine E | 2,3 mg | 1,8 mg | 19% |
| Vitamine K | 7 µg | 5,6 µg | 9% |
| Mineralen | |||
| Calcium | 83 mg | 66,4 mg | 10% |
| IJzer | 2,7 mg | 2,2 mg | 19% |
| Magnesium | 58 mg | 46,4 mg | 15% |
| Kalium | 650 mg | 520 mg | 32% |
| Fosfor | 170 mg | 136 mg | 24% |
| Zink | 1,2 mg | 0,96 mg | 12% |
| Selenium | 8 µg | 6,4 µg | 15% |
| Jodium | niet gemeten | ||
| Koper | 0,2 mg | 0,16 mg | 20% |
* % RI: deel van de referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal), zoals op verpakkingen, per 100 gram. Waarden per portie en zout zijn berekend door Gezond.xyz.
Gebaseerd op gegevens van NEVO-online versie 2025/9.0, RIVM, Bilthoven. NEVO-omschrijving: “Balletjes/burgers vegetarisch obv soja/tarwe onbereid” (NEVO-code 5549, groep Vleesvervangers en zuivelvervangers). De portiegrootte is een schatting van Gezond.xyz.
Vergelijken
Veelgestelde vragen
Hoeveel calorieën zit er in vegetarische burger?
Vegetarische burger bevat 177 kcal per 100 gram. Een portie (1 burger, ongeveer 80 gram) levert ongeveer 142 kcal.
Hoeveel eiwit zit er in vegetarische burger?
Per 100 gram bevat vegetarische burger 19,6 gram eiwit. In een portie (1 burger) zit ongeveer 15,7 gram eiwit.
Hoeveel koolhydraten zit er in vegetarische burger?
Vegetarische burger bevat 4,7 gram koolhydraten per 100 gram, waarvan 0,3 gram suikers.
Meer peulvruchten
Kikkererwten (gekookt)138 kcal per 100 gTempeh128 kcal per 100 gKapucijners (gekookt)127 kcal per 100 gFalafel (onbereid)231 kcal per 100 g
Sojabonen (gekookt)123 kcal per 100 gSpliterwten (gekookt)122 kcal per 100 gTofu119 kcal per 100 g
Kidneybonen (gekookt)115 kcal per 100 g
Witte bonen (gekookt)113 kcal per 100 g